﻿_id	bulan	bulan_3	jumlah_izin	jumlah_pendapatan_rp	konteks_tabel
1	1	Januari	0		di Kabupaten Klaten Tahun 2017
2	2	Februari	0		di Kabupaten Klaten Tahun 2017
3	3	Maret	0		di Kabupaten Klaten Tahun 2017
4	4	April	23	49264527	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
5	5	Mei	51	103380467	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
6	6	Juni	25	66643947	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
7	7	Juli	55	116222095	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
8	8	Agustus	85	410984222	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
9	9	September	31	66465083	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
10	10	Oktober	81	103565750	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
11	11	November	82	296785733	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
12	12	Desember	64	346926112	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
13	Jumlah 2017		497	1560237936	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
14	2016		898	2975014559	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
15	2015		872	3403990600	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
16	2014		724	1843927254	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
17	2013		715	1882183733	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
