﻿_id	Tabel	2.1.2	Jumlah RT, RW, dan LPMK/LPMD, 2022	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Table	""	Number of RT, RW, and LPMK/LPMD, 2022	""	""
2	""	""	""	""	""
3	"Kode
Code"	"Kecamatan
 Subdistrict"	RT	RW	LPMK/LPMD
4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	331001	Prambanan	357	166	16
6	331002	Gantiwarno	309	207	16
7	331003	Wedi	454	166	19
8	331004	Bayat	450	110	18
9	331005	Cawas	496	127	20
10	331006	Trucuk	488	181	18
11	331007	Kebonarum	173	145	7
12	331008	Jogonalan	411	95	18
13	331009	Manisrenggo	428	138	16
14	331010	Karangnongko	331	151	14
15	331011	Ceper	470	70	18
16	331012	Pedan	404	110	14
17	331013	Karangdowo	388	131	19
18	331014	Juwiring	413	100	19
19	331015	Wonosari	374	95	18
20	331016	Delanggu	338	171	16
21	331017	Polanharjo	253	125	18
22	331018	Karanganom	302	143	19
23	331019	Tulung	355	109	18
24	331020	Jatinom	485	133	18
25	331021	Kemalang	284	197	13
26	331022	Ngawen	373	142	13
27	331023	Kalikotes	295	207	7
28	331024	Klaten Utara	284	136	8
29	331025	Klaten Tengah	291	189	9
30	331026	Klaten Selatan	339	142	12
31	Kabupaten Klaten	""	9545	3686	401
32	""	""	""	""	""
33	Sumber/Source:	"Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten
Community Empowerment Board of Klaten Regency        "	""	""	""
