﻿_id	nama_kecamatan	produksi_sampah_m3	volume_sampah_yang_ditangani_m3	kode_kecamatan
1	KLATEN UTARA	28.6		331024
2	KLATEN TENGAH	36.6		331025
3	KLATEN SELATAN	31.9		331026
4	WEDI	5.5		331003
5	KALIKOTES	9.4		331023
6	NGAWEN	1.7		331022
7	KEBONARUM	3		331007
8	JOGONALAN	6.6		331008
9	GANTIWARNO	2.4		331002
10	PRAMBANAN	3.2		331001
11	KARANGNONGKO	1		331010
12	MANISRENGGO	1.5		331009
13	KEMALANG	1.8		331021
14	DELANGGU	11		331016
15	WONOSARI	0.5		331015
16	CEPER	12.4		331011
17	JUWIRING	1.2		331014
18	JATINOM	2.8		331020
19	KARANGANOM	3.3		331018
20	TULUNG	4.2		331019
21	POLANHARJO	2.2		331017
22	PEDAN	5.5		331012
23	TRUCUK	14		331006
24	BAYAT	2.2		331004
25	KARANGDOWO	1.4		331013
26	CAWAS	3.5		331005
27	TOTAL	197.4	170	
