﻿_id	kode_code	kecamatan_subdistrict	2017_0	2018_0	2019_0	2020_0	2021_0	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	331001
2	331002.0	Gantiwarno	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	331002
3	331003.0	Wedi	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	331003
4	331004.0	Bayat	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	331004
5	331005.0	Cawas	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	331005
6	331006.0	Trucuk	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	331006
7	331007.0	Kebonarum	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	331007
8	331008.0	Jogonalan	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	331008
9	331009.0	Manisrenggo	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	331009
10	331010.0	Karangnongko	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	331010
11	331011.0	Ceper	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	331011
12	331012.0	Pedan	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	331012
13	331013.0	Karangdowo	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	331013
14	331014.0	Juwiring	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	331014
15	331015.0	Wonosari	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	331015
16	331016.0	Delanggu	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	331016
17	331017.0	Polanharjo	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	331017
18	331018.0	Karanganom	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	331018
19	331019.0	Tulung	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	331019
20	331020.0	Jatinom	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	331020
21	331021.0	Kemalang	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	331021
22	331022.0	Ngawen	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	331022
23	331023.0	Kalikotes	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	331023
24	331024.0	Klaten Utara	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	331026
27	Kabupaten Klaten		401	401	401	401	401	
