﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_catin_terdaftar_di_kua_atau_lembaga_agama_l_7cd47810	jumlah_catin_terdaftar_di_kua_atau_lembaga_agama_l_5abc2a0e	jumlah_catin_terdaftar_di_kua_atau_lembaga_agama_l_88f63a3e	catin_mendapatkan_layanan_kesehatan_laki_laki_jumlah	catin_mendapatkan_layanan_kesehatan_laki_laki_persen	catin_mendapatkan_layanan_kesehatan_perempuan_jumlah	catin_mendapatkan_layanan_kesehatan_perempuan_persen	catin_mendapatkan_layanan_kesehatan_laki_laki_pere_d2a14f48	catin_mendapatkan_layanan_kesehatan_laki_laki_pere_82442cee	catin_perempuan_anemia_jumlah	catin_perempuan_anemia_persen	catin_perempuan_gizi_kurang_jumlah	catin_perempuan_gizi_kurang_persen	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	165	165	330	52	31.51515151515151	165	100	217	65.75757575757576	165	100	0	0	331001	33100200001
2	0	Puskesmas Kebondalem Lor	144	144	288	56	38.88888888888889	144	100	200	69.44444444444444	144	100	0	0		33100200002
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	151	151	302	45	29.80132450331126	151	100	196	64.90066225165563	151	100	35	23.17880794701987	331002	33100200003
4	Wedi	Puskesmas Wedi	243	243	486	68	27.9835390946502	243	100	311	63.99176954732511	243	100	23	9.465020576131687	331003	33100200004
5	Bayat	Puskesmas Bayat	263	263	526	145	55.13307984790875	263	100	408	77.56653992395437	263	100	19	7.224334600760455	331004	33100200005
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	148	148	296	70	47.2972972972973	137	92.56756756756756	207	69.93243243243244	137	100	24	17.51824817518248	331005	33100200006
7	0	Puskesmas Cawas II	134	134	268	47	35.07462686567165	134	100	181	67.53731343283582	134	100	16	11.94029850746269		33100200007
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	146	146	292	52	35.61643835616438	146	100	198	67.8082191780822	146	100	18	12.32876712328767	331006	33100200008
9	0	Puskesmas Trucuk II	157	157	314	157	100	157	100	314	100	157	100	9	5.732484076433122		33100200009
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	185	185	370	185	100	185	100	370	100	185	100	26	14.05405405405405	331023	33100200010
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	118	118	236	118	100	118	100	236	100	118	100	10	8.47457627118644	331007	33100200011
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	134	134	268	134	100	134	100	268	100	134	100	20	14.92537313432836	331008	33100200012
13	0	Puskesmas Jogonalan II	105	105	210	105	100	105	100	210	100	105	100	17	16.19047619047619		33100200013
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	173	173	346	173	100	173	100	346	100	173	100	19	10.98265895953757	331009	33100200014
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	164	164	328	148	90.2439024390244	164	100	312	95.1219512195122	164	100	23	14.02439024390244	331010	33100200015
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	273	273	546	251	91.94139194139194	273	100	524	95.97069597069597	273	100	0	0	331022	33100200016
17	Ceper	Puskesmas Ceper	176	176	352	175	99.43181818181817	176	100	351	99.7159090909091	176	100	5	2.840909090909091	331011	33100200017
18	0	Puskesmas Jambukulon	160	160	320	160	100	160	100	320	100	160	100	25	15.625		33100200018
19	Pedan	Puskesmas Pedan	165	165	330	165	100	165	100	330	100	165	100	1	0.6060606060606061	331012	33100200019
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	174	174	348	174	100	174	100	348	100	174	100	20	11.49425287356322	331013	33100200020
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	349	349	698	349	100	349	100	698	100	349	100	57	16.3323782234957	331014	33100200021
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	119	119	238	119	100	119	100	238	100	119	100	1	0.8403361344537815	331015	33100200022
23	0	Puskesmas Wonosari II	113	113	226	206	182.3008849557522	113	100	319	141.1504424778761	113	100	20	17.69911504424779		33100200023
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	125	125	250	125	100	125	100	250	100	125	100	8	6.4	331016	33100200024
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	233	233	466	27	11.58798283261802	213	91.41630901287554	240	51.50214592274678	213	100	26	12.20657276995305	331017	33100200025
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	237	237	474	236	99.57805907172997	237	100	473	99.78902953586498	237	100	57	24.05063291139241	331018	33100200026
27	Tulung	Puskesmas Majegan	93	93	186	35	37.63440860215054	93	100	128	68.81720430107528	93	100	15	16.12903225806452	331019	33100200027
28	0	Puskesmas Tulung	131	131	262	19	14.50381679389313	131	100	150	57.25190839694656	131	100	6	4.580152671755725		33100200028
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	90	90	180	16	17.77777777777778	90	100	106	58.88888888888889	90	100	9	10	331020	33100200029
30	0	Puskesmas Kayumas	144	144	288	53	36.80555555555556	144	100	197	68.40277777777779	144	100	14	9.722222222222223		33100200030
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	188	188	376	188	100	188	100	376	100	188	100	37	19.68085106382979	331021	33100200031
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	199	199	398	81	40.7035175879397	199	100	280	70.35175879396985	199	100	11	5.527638190954774	331026	33100200032
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	280	280	560	158	56.42857142857143	280	100	438	78.21428571428571	280	100	11	3.928571428571428	331025	33100200033
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	251	251	502	251	100	251	100	502	100	251	100	37	14.74103585657371	331024	33100200034
35			5930	5930	11860	4343	73.23777403035413	5899	99.47723440134907	10242	86.3575042158516	5899	100	619	10.493303949822		
