﻿_id	Data	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	1. SISTEM PERINGATAN DINI	""	""	""	""	""	""	""	""
2	a. Jumlah Sistem Peringatan Dini Banjir	""	""	""	""	""	""	""	""
3	-. Jumlah Sistem Elektronik	Unit	2	2	2	2	2	2	2
4	-. Jumlah Peringatan Dini Tradisional	Unit	1	1	1	1	1	1	1
5	b. Jumlah Sistem Peringatan Dini Gunung Meletus	""	""	""	""	""	""	""	""
6	-. Jumlah Sistem Elektronik	Unit	-	-	2	2	2	2	2
7	-. Jumlah Peringatan Dini Tradisional	Unit	-	-	-	-	-	-	-
8	c. Jumlah Sistem Peringatan Dini Longsor	""	""	""	""	""	""	""	""
9	-. Jumlah Sistem Elektronik	Unit	-	-	-	-	-	-	-
10	-. Jumlah Peringatan Dini Tradisional	Unit	-	-	-	-	-	-	-
11	d. Jumlah Sistem Peringatan Dini Gempa	""	""	""	""	""	""	""	""
12	-. Jumlah Sistem Elektronik	Unit	1	1	1	1	1	1	1
13	-. Jumlah Peringatan Dini Tradisional	Unit	-	-	-	-	-	-	-
14	e. Jumlah Sistem Peringatan Dini Tsunami	""	""	""	""	""	""	""	""
15	-. Jumlah Sistem Elektronik	Unit	1	1	-	-	-	-	-
16	-. Jumlah Peringatan Dini Tradisional	Unit	-	-	-	-	-	-	-
17	f. Jumlah Sistem Peringatan Dini Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""
18	-. Jumlah Sistem Elektronik	Unit	1	1	1	1	1	1	1
19	-. Jumlah Peringatan Dini Tradisional	Unit	-	-	-	-	-	-	-
20	2. KAWASAN RAWAN BENCANA	""	""	""	""	""	""	""	""
21	a. Jumlah Kawasan Rawan Bencana Banjir	Kawasan	7	7	7	7	7	7	7
22	b. Jumlah Kawasan Rawan Bencana Gunung Meletus	Kawasan	1	1	1	1	1	1	1
23	c. Jumlah Kawasan Rawan Bencana Longsor	Kawasan	3	3	3	3	3	3	3
24	d. Jumlah Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi	Kawasan	8	8	8	8	8	8	8
25	e. Jumlah Kawasan Rawan Bencana Tsunami	Kawasan	-	-	-	-	-	-	-
26	f. Jumlah Kawasan Rawan Bencana Kebakaran	Kawasan	8	8	8	8	8	8	8
27	3. JUMLAH KORBAN BENCANA	""	""	""	""	""	""	""	""
28	a. Korban Bencana Banjir	""	""	""	""	""	""	""	""
29	- Meninggal	Orang	-	-	-	-	-	-	-
30	- Luka-Luka	Orang	-	-	-	-	1	-	-
31	b. Korban Bencana Gunung Meletus	""	""	""	""	""	""	""	""
32	- Meninggal	Orang	-	-	-	-	-	-	-
33	- Luka-Luka	Orang	-	-	-	-	-	-	-
34	c. Korban Bencana Longsor	""	""	""	""	""	""	""	""
35	- Meninggal	Orang	-	-	-	-	2	-	-
36	- Luka-Luka	Orang	-	-	-	-	-	-	-
37	d. Korban Bencana Gempa Bumi	""	""	""	""	""	""	""	""
38	- Meninggal	Orang	-	-	-	-	-	-	1
39	- Luka-Luka	Orang	-	-	-	-	-	-	-
40	e. Korban Bencana Tsunami	""	""	""	""	""	""	""	""
41	- Meninggal	Orang	-	-	-	-	-	-	-
42	- Luka-Luka	Orang	-	-	-	-	-	-	-
43	f. Korban Bencana Kebakaran	""	""	""	""	""	""	""	""
44	- Meninggal	Orang	-	-	1	-	1	-	1
45	- Luka-Luka	Orang	-	2	-	1	-	6	7
46	4. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana	""	""	""	""	""	""	""	""
47	a. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Banjir	Orang	-	-	-	71	119	-	-
48	b. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Gunung Meletus	Orang	-	-	-	-	60	-	-
49	c. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Longsor	Orang	-	-	34	-	20	-	8
50	d. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Gempa Bumi	Orang	-	-	-	-	-	-	-
51	e. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Tsunami	Orang	-	-	-	-	-	-	-
52	f. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Kebakaran	Orang	-	-	-	-	1	6	-
53	5. Jumlah Kerugian Akibat Bencana	""	""	""	""	""	""	""	""
54	a. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Banjir	Rp	-	-	-	250.000.000	1.209.027.000	8.000.000	-
55	b. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Gunung Meletus	Rp	-	-	-	-	-	-	-
56	c. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Longsor	Rp	-	10.000.000	15.000.000	303.000.000	1.235.510.000	1.213.300.000	792.080.000
57	d. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Gempa Bumi	Rp	-	-	-	-	-	-	20.000.000
58	e. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Tsunami	Rp	-	-	-	-	-	-	-
59	f. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Kebakaran	Rp	-	111.000.000	-	20.000.000	194.400.000	5.263.100.000	673.900.000
60	6. PRASARANA DAN SARANA TANGGAP BENCANA	""	""	""	""	""	""	""	""
61	1. TRANSPORTASI	""	""	""	""	""	""	""	""
62	a. Jenis Angkutan Darat	""	""	""	""	""	""	""	""
63	- Kendaraan Roda 2	Unit	15	15	15	15	15	15	15
64	- Kendaraan Roda 4	Unit	7	7	7	8	8	8	8
65	- Kendaraan Roda > 4	Unit	7	7	7	7	7	7	6
66	b. Jenis Angkutan Laut	""	""	""	""	""	""	""	""
67	- Kapal Penyelamat	Unit	2	2	2	2	2	2	3
68	- Speedboat	Unit	2	2	2	2	2	2	0
69	- Jenis Angkutan Udara/Helikopter	Unit	-	-	-	-	-	-	-
70	2. Jumlah Peralatan Komunikasi	""	""	""	""	""	""	""	""
71	a. Handy Talky	Unit	60	60	60	60	60	60	60
72	b. Telpon Satelit	Unit	1	1	1	1	1	1	1
73	c. Radio Pemancar	Unit	1	1	1	1	1	1	1
74	d. Peralatan Komunikasi Lainnya	Unit	2	2	2	2	2	2	2
75	3. Peralatan Kesehatan	""	""	""	""	""	""	""	""
76	a. Mobil Ambulance	Unit	-	-	-	-	-	-	-
77	c. Tandu	Unit	1	1	1	1	1	1	1
78	d. Tabung Oksigen	Unit	-	-	-	-	-	-	-
79	e. Peralatan Kesehatan Lainnya	Unit	1	1	1	1	1	1	1
80	4. Peralatan Air Bersih	""	""	""	""	""	""	""	""
81	a. Mobil Tangki Air	Unit	4	4	4	4	4	4	4
82	b. Tangki Air	Unit	5	5	5	5	5	5	5
83	c. Peralatan Air Bersih Lainnya	Unit	1	1	1	1	1	1	1
84	d. MCK (Mandi Cuci Kakus) Mobile	Unit	""	""	""	""	""	""	""
85	5. Alat Berat	""	""	""	""	""	""	""	""
86	a. Beco	Unit	-	-	-	-	-	-	-
87	b. Buldozer	Unit	-	-	-	-	-	-	-
88	c. Peralatan Alat Berat Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	-	-
89	6. Peralatan Hunian Sementara	""	""	""	""	""	""	""	""
90	a. Tenda	Unit	2	2	2	2	2	2	2
91	b. Dapur Umum	Unit	2	2	2	2	2	2	2
92	c. Generator	Unit	5	5	5	5	5	5	5
93	d. Peralatan Hunian Sementara Lainnya	Unit	2	2	2	2	2	2	2
94	7. Kebakaran	""	""	""	""	""	""	""	""
95	a. Mobil Pemadam Kebakaran	Unit	""	4	4	4	4	4	4
96	b. Pos Pemadam Kebakaran	Unit	""	1	1	1	1	1	1
97	8. Jumlah Kejadian Kebakaran	Kasus	""	232	142	146	111	273	300
