﻿_id	jenis_harga	harga_rata_rata_rp	produksi_kg	nilai_produksi_rp_000
1	01 Karper	0	0	0
2	02 Tawes	16000	14570	233120
3	03 Nila	25000	16538846	413471140
4	04 Mujahir	13000	1545	20085
5	05 Lele	16000	8524473	136391569
6	06 Gabus	36000	9768	351648
7	07 Belut	0	0	0
8	08 Gurameh	30000	337803	10134084
9	09 Katak Hijau	0	0	0
10	10 Wader	18000	39847	717246
11	11 Udang Kali	18000	15650	281700
12	12 Udang Lobster	0	0	0
13	13 Bawal	15000	2186769	32801542
14	14 Patin	18000	15936	286848
15	15 Sili	0	0	0
16	16 Lain-lain	20000	51065	1021300
17	Jumlah 2020		27736272	595710283
18	2019		28343124	573073458
19	2018		26730790	544519502
20	2017		25796152	527827262
21	2016		29304944	646523627
22	2015		27795440	483764062
23	2014		25929738	439681359
24	2013		19557399	343417268
