﻿_id	kecamatan	gedung_sekolah_sd	gedung_sekolah_smp	gedung_sekolah_sma	gedung_sekolah_smk	ruang_kelas_sd	ruang_kelas_smp	ruang_kelas_sma	ruang_kelas_smk	keterangan_baris	kode_kecamatan
1	Prambanan	3	1	Mulai tahun 2017, smua administrasi jenjang SMA/ MA sudah dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah		27	7	Mulai tahun 2017, smua administrasi jenjang SMA/ MA sudah dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah			331001
2	Gantiwarno	3	2			14	8				331002
3	Wedi	7	5			85	33				331003
4	Bayat	4	2			41	19				331004
5	Cawas	4	4			44	46				331005
6	Trucuk	3	3			26	13				331006
7	Kalikotes	0	1			0	3				331023
8	Kebonarum	1	0			12	0				331007
9	Jogonalan	2	1			26	6				331008
10	Manisrenggo	2	1			7	8				331009
11	Karangnongko	0	0			0	0				331010
12	Ngawen	1	3			19	22				331022
13	Ceper	4	0			23	0				331011
14	Pedan	2	1			28	3				331012
15	Karangdowo	2	1			15	3				331013
16	Juwiring	5	4			30	21				331014
17	Wonosari	3	2			18	6				331015
18	Delanggu	5	4			53	10				331016
19	Polanharjo	1	0			11	0				331017
20	Karanganom	4	2			28	12				331018
21	Tulung	1	1			0	9.870000000000001				331019
22	Jatinom	3	2			44	14				331020
23	Kemalang	0	2			0	8				331021
24	Klaten Selatan	3	2			18	21				331026
25	Klaten Tengah	10	2			197	18				331025
26	Klaten Utara	5	5			58	54				331024
27		78	51	0	0	824	344.87	0	0	Jumlah               2020	
28	2019	75	52	0	0	760	328	0	0		
29		72	49	0	0	633	314	0	0		
30		66	47	0	0	557	377	0	0		
31		65	46	12	43	682	279	100	635		
32		57	45	12	44	579	322	97	657		
33		53	42	13	45	494	292	108	642		
