﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.42	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Komoditas Kopi Arabika Per Kecamatan di Kabupaten Klaten 	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	""	""	""	Produksi Ton	Produktivitas Ton/Ha	Jumlah Petani
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	TBM	TM	TT/TR	Jumlah	""	""	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	""	01 Prambanan	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
10	""	02 Gantiwarno	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
11	""	03 Wedi	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
12	""	04 Bayat	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
13	""	05 Cawas	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
14	""	06 Trucuk	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
15	""	07 Kalikotes	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
16	""	08 Kebonarum	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
17	""	09 Jogonalan	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
18	""	10 Manisrenggo	1	4.5	 -   	5.5	4.5	1	1
19	""	11 Karangnongko	 -   	0.95	 -   	0.95	0.95	1	0
20	""	12 Ngawen	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
21	""	13 Ceper	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
22	""	14 Pedan	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
23	""	15 Karangdowo	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
24	""	16 Juwiring	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
25	""	17 Wonosari	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
26	""	18 Delanggu	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
27	""	19 Polanharjo	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
28	""	20 Karanganom	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
29	""	21 Tulung	1.99	1.04	 -   	3.03	1.04	1	1
30	""	22 Jatinom	 -   	0.21	0.03	0.24	0.21	1	0
31	""	23 Kemalang	119.25	155.5	 -   	274.75	155.5	1	69
32	""	24 Klaten Selatan	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
33	""	25 Klaten Tengah	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
34	""	26 Klaten Utara	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
35	""	Jumlah   2020	122.24	162.2	0.03	284.47	162.2	1	71
36	""	2019	122.24	162.2	0.03	284.47	162.2	1	71
37	""	2018	119.74	162.2	0.03	281.97	43.31887	0.26707071516646114	661.95
38	""	2017	119.74	162.29	-	282.03	81.32	0.5	650
39	""	2016	119.74	162.29	0	282.03	105.25	0.65	650
40	""	2015	121.78	202.79	9.36	333.93	107.94	0.532	1001
41	""	2014	121.32	203.24	9.36	333.92	153.239	0.545	1002
42	""	2013	117.39	203.24	9.36	32.99	101.564	2.46	990
43	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""	""
