﻿_id	puskesmas	kecamatan	kasus_terdaftar_pausi_basiler_kusta_kering_anak	kasus_terdaftar_pausi_basiler_kusta_kering_dewasa	kasus_terdaftar_pausi_basiler_kusta_kering_total	multi_basiler_kusta_basah_anak	multi_basiler_kusta_basah_dewasa	multi_basiler_kusta_basah_total	multi_basiler_kusta_basah_jumlah_anak	multi_basiler_kusta_basah_jumlah_dewasa	multi_basiler_kusta_basah_jumlah_total
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	0	0	0	0	1	1	0	1	1
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	0	0	0	0	1	1	0	1	1
4	Puskesmas Wedi	Wedi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Puskesmas Bayat	Bayat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	0	0	0	0	3	3	0	3	3
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	0	0	0	0	2	2	0	2	2
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	0	0	0	0	3	3	0	3	3
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	0	0	0	0	2	2	0	2	2
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Puskesmas Ceper	Ceper	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Puskesmas Pedan	Pedan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	0	0	0	0	1	1	0	1	1
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	0	0	0	0	1	1	0	1	1
27	Puskesmas Majegan	Tulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Puskesmas Tulung	Tulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	0	0	0	0	1	1	0	1	1
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	0	0	0	0	2	2	0	2	2
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro		0	0		0	14	14	0	14	14
36	JUMLAH (KAB/KOTA)		0	0	0	0	31	31	0	31	31
