﻿_id	kecamatan	puskesmas	sasaran_pasien_dilakukan_pemeriksaan_gula_darah	terdiagnosis_dm_jumlah	terdiagnosis_dm_persen	penyandang_dm_terkendali_jumlah	penyandang_dm_terkendali_persen	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	669	771	115.24663677130044	0	0	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	669	743	111.06128550074739	303	40.780619111709285	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	996	999	100.30120481927712	0	0	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	1345	1351	100.44609665427508	945	69.94818652849742	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	1619	1630	100.67943174799258	345	21.165644171779142	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	754	795	105.43766578249335	0	0	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	754	765	101.45888594164457	0	0	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	1017	1295	127.33529990167159	792	61.15830115830116	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	1017	938	92.23205506391348	935	99.68017057569296	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	947	947	100	0	0	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	511	515	100.78277886497065	0	0	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	762	814	106.8241469816273	0	0	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	762	762	100	322	42.25721784776903	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	1107	1659	149.86449864498644	725	43.70102471368294	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	954	954	100	133	13.941299790356393	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	1168	1168	100	697	59.67465753424658	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	836	836	100	0	0	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	836	836	100	0	0	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	1210	1208	99.83471074380165	0	0	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	1135	1198	105.55066079295155	454	37.89649415692821	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	1505	1490	99.00332225913621	344	23.08724832214765	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	808	808	100	0	0	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	808	954	118.06930693069306	0	0	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	1090	1096	100.55045871559633	0	0	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	1052	1285	122.14828897338404	0	0	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	1194	1191	99.74874371859298	0	0	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	683	687	100.58565153733528	120	17.46724890829694	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	683	735	107.6134699853587	0	0	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	769	996	129.518855656697	0	0	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	769	761	98.95968790637191	0	0	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	1011	1330	131.55291790306626	0	0	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	1148	1148	100	0	0	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	1070	1070	100	1038	97.00934579439252	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	1245	1245	100	468	37.59036144578313	data	2025	331024	33100200034	
35			32903	34980	106.31249430143149	7621	21.786735277301315	ringkasan	2025			TOTAL
