﻿_id	kode_kecamatan	kecamatan_district	dokter_1_doctor_1	dokter_gigi_2_dentist_2	perawat_nurse	bidan_midwife	tenaga_kefarmasian_pharmacist	tenaga_kesehatan_masyarakat_public_health_worker	tenaga_gizi_nutritionist	tenaga_kesehatan_lingkungan_enviromental_health_worker	ahli_teknologi_laboratorium_medik_medical_laboratory_technician
1	331001	01 Prambanan	27	3	52	39	9	5	5	1	11
2	331002	02 Gantiwarno	7	1	11	21	2	2	1	0	0
3	331003	03 Wedi	2	1	9	20	2	3	2	2	1
4	331004	04 Bayat	10	1	14	26	2	1	2	0	2
5	331005	05 Cawas	56	3	33	42	28	4	7	1	21
6	331006	06 Trucuk	4	2	14	23	3	4	4	1	3
7	331023	07 Kalikotes	2	0	4	9	2	2	2	0	2
8	331007	08 Kebonarum	1	1	6	11	1	2	1	0	1
9	331008	09 Jogonalan	11	2	14	29	3	5	3	1	3
10	331009	10 Manisrenggo	3	1	16	26	3	3	2	1	2
11	331010	11 Karangnongko	2	1	5	16	2	2	2	0	1
12	331022	12 Ngawen	2	3	5	13	2	2	1	0	1
13	331011	13 Ceper	4	3	9	22	3	4	4	2	2
14	331012	14 Pedan	62	3	121	42	31	3	12	0	24
15	331013	15 Karangdowo	4	1	12	23	4	3	2	0	2
16	331014	16 Juwiring	3	1	9	19	2	2	3	0	1
17	331015	17 Wonosari	9	1	13	29	5	3	2	0	3
18	331016	18 Delanggu	55	4	146	47	29	2	9	1	21
19	331017	19 Polanharjo	3	1	5	17	2	2	2	0	1
20	331018	20 Karanganom	2	0	6	22	2	3	2	0	1
21	331019	21 Tulung	5	2	14	26	4	5	3	2	2
22	331020	22 Jatinom	46	4	142	48	25	4	6	0	15
23	331021	23 Kemalang	4	1	9	21	2	2	2	1	2
24	331026	24 Klaten Selatan	232	17	877	128	148	15	39	17	108
25	331025	25 Klaten Tengah	61	15	165	57	25	5	8	5	18
26	331024	26 Klaten Utara	48	4	461	43	61	2	10	2	57
