﻿_id	nama_rumah_sakit	jumlah_tempat_tidur	pasien_keluar_hidup_mati_l	pasien_keluar_hidup_mati_p	pasien_keluar_hidup_mati_l_p	pasien_keluar_mati_l	pasien_keluar_mati_p	pasien_keluar_mati_l_p	pasien_keluar_mati_48_jam_dirawat_l	pasien_keluar_mati_48_jam_dirawat_p	pasien_keluar_mati_48_jam_dirawat_l_p	gross_death_rate_l	gross_death_rate_p	gross_death_rate_l_p	net_death_rate_l	net_death_rate_p	net_death_rate_l_p
1	RS Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro	399	12018	13080	25098	837	701	1538	357	306	663	69.64553170244633	53.59327217125382	61.27978324966133	29.70544183724413	23.39449541284404	26.41644752569926
2	RS Umum 'Aisyiyah Klaten	147	4719	8171	12890	18	3	21	9	3	12	3.814367450731087	0.3671521233631134	1.629169899146625	1.907183725365543	0.3671521233631134	0.9309542280837859
3	RS Umum Islam Klaten	265	7371	13611	20982	647	470	1117	367	266	633	87.77642110975445	34.530894129748	53.23610713945286	49.78971645638313	19.54301667768716	30.16871604232199
4	RS Umum Cakra Husada	104	4639	5739	10378	69	63	132	29	29	58	14.87389523604225	10.97752221641401	12.71921372133359	6.251347273119207	5.053145147238195	5.588745423010214
5	RS Umum Diponegoro Dua Satu Klaten	104	2803	2408	5211	20	16	36	19	6	25	7.135212272565108	6.644518272425249	6.90846286701209	6.778451658936853	2.491694352159468	4.797543657647284
6	RS Umum PKU Muhammadiyah Delanggu	182	7700	9001	16701	267	240	507	112	143	255	34.67532467532468	26.66370403288524	30.35746362493264	14.54545454545454	15.88712365292745	15.26854679360517
7	RS Umum Islam Cawas Klaten	105	4896	5309	10205	114	125	239	56	74	130	23.2843137254902	23.54492371444717	23.41989220970112	11.43790849673202	13.93859483895272	12.73885350318471
8	RS Umum PKU Muhammadiyah Jatinom	110	3576	4577	8153	90	91	181	24	39	63	25.16778523489933	19.88201878960017	22.20041702440819	6.711409395973154	8.520865195542932	7.727216975346498
9	RS Umum Mitra Pedan	52	3256	3863	7119	46	24	70	7	11	18	14.12776412776413	6.212787988609889	9.83284169124877	2.14987714987715	2.847527828112865	2.528445006321113
10	RS Umum Daerah Bagas Waras	166	4220	5568	9788	115	129	244	58	77	135	27.25118483412322	23.16810344827586	24.92848385778504	13.74407582938389	13.82902298850575	13.79239885574172
11	RS Umum PKU Muhammadiyah Pedan	50	1521	1804	3325	21	29	50	9	15	24	13.80670611439842	16.07538802660754	15.03759398496241	5.917159763313609	8.314855875831485	7.218045112781955
12	RS PKU Muhammadiyah Prambanan	60	1388	1629	3017	17	28	45	11	6	17	12.2478386167147	17.18845917740946	14.91547895260192	7.92507204610951	3.683241252302026	5.634736493205171
13	RS Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi	196	2353	2389	4742	23	31	54	13	16	29	9.774755631109223	12.97614064462118	11.38760016870519	5.524861878453039	6.697362913352867	6.115563053563897
