﻿_id	kecamatan	puskesmas	balita_jumlah_sasaran_balita_s_l	balita_jumlah_sasaran_balita_s_p	balita_jumlah_sasaran_balita_s_l_dan_p	balita_ditimbang_jumlah_d_l	balita_ditimbang_jumlah_d_p	balita_ditimbang_jumlah_d_l_dan_p	balita_ditimbang_persen_d_s_l	balita_ditimbang_persen_d_s_p	balita_ditimbang_persen_d_s_l_dan_p	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	648	651	1299	681	588	1269	105.09259259259258	90.32258064516128	97.6905311778291	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	711	651	1362	705.75	621.5	1327.25	99.26160337552743	95.46850998463901	97.44860499265786	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	880	884	1764	887.4166666666666	863.9166666666666	1751.3333333333333	100.84280303030302	97.72812971342383	99.28193499622071	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	1258	1184	2442	1238	1164	2402	98.41017488076311	98.3108108108108	98.36199836199836	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	2017	1020	3037	1555.5833333333333	1472.0833333333333	3027.6666666666665	77.12361593125104	144.3218954248366	99.69267917901438	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	609	609	1218	592.9166666666666	576	1168.9166666666665	97.35905856595511	94.58128078817734	95.97016967706622	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	644	607	1251	651.8333333333334	597.9166666666666	1249.75	101.21635610766046	98.50356946732563	99.90007993605116	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	1030	1032	2062	1022	993.1666666666666	2015.1666666666665	99.22330097087378	96.23708010335918	97.72874232137083	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	1028	936	1964	998	929.5	1927.5	97.08171206225681	99.30555555555556	98.14154786150712	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	1013	969	1982	996	946.0833333333334	1942.0833333333335	98.3218163869694	97.63501891984865	97.9860410359906	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	477	465	942	509.3333333333333	426.5833333333333	935.9166666666666	106.77847658979734	91.73835125448029	99.35421089879688	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	707	612	1319	689	603.9166666666666	1292.9166666666665	97.45403111739745	98.67919389978212	98.02249178670709	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	804	754	1558	794	729.9166666666666	1523.9166666666665	98.75621890547264	96.80592396109637	97.81236628155754	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	1201	1096	2297	1181	1082.5833333333333	2263.583333333333	98.33472106577852	98.7758515815085	98.54520388913073	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	945	962	1907	944	947.3333333333334	1891.3333333333335	99.89417989417989	98.47539847539848	99.17846530326867	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	1153	1125	2278	1147.1666666666667	1085.25	2232.416666666667	99.49407343162765	96.46666666666667	97.99897570968687	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	812	762	1574	804.1666666666666	717.5	1521.6666666666665	99.03530377668308	94.16010498687663	96.67513765353662	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	695	619	1314	685.5	598.4166666666666	1283.9166666666665	98.63309352517986	96.67474421109316	97.71055301877219	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	1253	1115	2368	1260.4166666666667	1050.4166666666667	2310.8333333333335	100.59191274275075	94.20777279521675	97.58586711711712	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	979	905	1884	970	913.4166666666666	1883.4166666666665	99.08069458631257	100.93001841620625	99.96903750884641	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	1428	1307	2735	1388.6666666666667	1288.75	2677.416666666667	97.24556489262372	98.60367253251722	97.89457647775748	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	776	722	1498	764	691.8333333333334	1455.8333333333335	98.4536082474227	95.82179132040628	97.18513573653762	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	915	843	1758	941	789	1730	102.8415300546448	93.59430604982207	98.40728100113766	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	1034	882	1916	1011.5833333333334	879.5833333333334	1891.1666666666667	97.83204384268215	99.7260015117158	98.70389700765485	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	972	953	1925	1001.1666666666666	909	1910.1666666666665	103.00068587105625	95.38300104931794	99.22943722943722	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	1227	1188	2415	1211	1157.4166666666667	2368.416666666667	98.69600651996741	97.42564534231202	98.07108350586613	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	717	698	1415	694	671.4166666666666	1365.4166666666665	96.79218967921896	96.19149952244508	96.49587750294462	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	759	738	1497	749.4166666666666	742.25	1491.6666666666665	98.73737373737373	100.57588075880759	99.64373190826096	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	820	743	1563	801	700	1501	97.6829268292683	94.21265141318977	96.03326935380679	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	890	625	1515	836.1666666666666	656.3333333333334	1492.5	93.95131086142322	105.01333333333334	98.51485148514851	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	1217	1074	2291	1197	1031.5833333333333	2228.583333333333	98.35661462612983	96.05058969584108	97.27557107522186	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	1026	982	2008	991.1666666666666	975.4166666666666	1966.5833333333333	96.60493827160494	99.32959945689069	97.93741699867198	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	843	751	1594	848.6666666666666	742.8333333333334	1591.5	100.67220245156187	98.91256102973813	99.84316185696362	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	807	736	1543	784	711	1495	97.14993804213134	96.60326086956522	96.88917692806221	data	2025	331024	33100200034	
35			32295	29200	61495	31531.91666666667	28853.916666666664	60385.83333333333	97.63714713319916	98.81478310502281	98.19633032495865	ringkasan	2025			TOTAL
