﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	""	""	""	""	""
2	""	Tabel 4. 4	""	""	""
3	""	Luasan Permukiman Di Kabupaten KlatenTahun 2017	""	""	""
4	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	""	Kecamatan	Jumlah Luasan Permukiman (Ha)	Jumlah Luasan Permukiman Tertata (Ha)	Jumlah  Luasan Permukiman Kumuh (Ha)*)
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)
8	""	 01 Prambanan	1210.221	994.108	51.54
9	""	02 Gantiwarno	908.786	745.989	""
10	""	03 Wedi	1167.971	952.73	""
11	""	04 Bayat	1875.506	1849.955	""
12	""	05 Cawas	1422.169	1158.178	""
13	""	06 Trucuk	1578.317	1381.385	""
14	""	07 Kalikotes	703.47	959.611	""
15	""	08 Kebonarum	366.083	266.133	""
16	""	09 Jogonalan	1257.545	1025.53	""
17	""	10 Manisrenggo	1454.321	1259.325	""
18	""	11 Karangnongko	1448.507	1225.339	""
19	""	12 Ngawen	866.291	645.775	""
20	""	13 Ceper	1022.793	882.614	""
21	""	14 Pedan	1026.262	779.447	""
22	""	15 Karangdowo	1060.804	841.444	""
23	""	 16 Juwiring	1221.094	959.611	""
24	""	17 Wonosari	1252.55	974.017	""
25	""	18 Delanggu	906.612	613.52	16.77
26	""	19 Polanharjo	749.189	561.488	""
27	""	20 Karanganom	973.383	727.806	""
28	""	21 Tulung	1314.224	1089.254	""
29	""	22 Jatinom	1625.81	1383.921	""
30	""	23 Kemalang	2353.767	2219.198	""
31	""	24 Klaten Selatan	1008.771	636.467	83.82
32	""	25 Klaten Tengah	712.932	599.651	61.75
33	""	26 Klaten Utara	924.938	737.717	22.62
34	""	Jumlah  2017	30412.316000000003	25470.213000000007	236.5
35	""	2016	59614.411	49946.318000000014	421.46
36	""	Sumber : Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011-2031, dan Badan Informasi Geospasial	""	""	""
37	""	*) Berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/373/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klaten	""	""	""
