﻿_id	kecamatan	jumlah_mata_air	rawa_rawa	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	11	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
2	02 Gantiwarno	5	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
3	03 Wedi	-	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
4	04 Bayat	4	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
5	05 Cawas	-	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
6	06 Trucuk	2	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
7	07 Kalikotes	11	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
8	08 Kebonarum	14	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
9	09 Jogonalan	6	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
10	10 Manisrenggo	24	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
11	11 Karangnongko	17	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
12	12 Ngawen	16	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
13	13 Ceper	8	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
14	14 Pedan	2	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
15	15 Karangdowo	-	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
16	16 Juwiring	-	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
17	17 Wonosari	1	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
18	18 Delanggu	-	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
19	19 Polanharjo	6	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
20	20 Karanganom	8	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
21	21 Tulung	24	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
22	22 Jatinom	3	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
23	23 Kemalang	2	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
24	24 Klaten Selatan	5	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
25	25 Klaten Tengah	-	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
26	26 Klaten Utara	5	-	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
27	Jumlah 2016	174	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
28	2015	174	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
29	2014	174	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
30	2013	174	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
31	2012	174	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2016  (Ha)	
