﻿_id	nama_rumah_sakit	jumlah_tempat_tidur	pasien_keluar_hidup_mati	jumlah_hari_perawatan	jumlah_lama_dirawat	bor	bto_kali	toi_hari	alos_hari
1	RS Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro	399	25098	116668	123956	80.10986370034676	62.90225563909775	1.154155709618296	4.938879591999362
2	RS Umum 'Aisyiyah Klaten	147	12890	41951	30842	78.18656229615134	87.68707482993197	0.9079906904577192	2.392707525213344
3	RS Umum Islam Klaten	265	20982	71747	101936	74.17627293874386	79.17735849056604	1.190448956248213	4.858259460489943
4	RS Umum Cakra Husada	104	10378	25243	25057	66.49894625922023	99.78846153846153	1.225380612834843	2.414434380420119
5	RS Umum Diponegoro Dua Satu Klaten	104	5211	11865	10063	31.25658587987355	50.10576923076923	5.007676069852236	1.931107273076185
6	RS Umum PKU Muhammadiyah Delanggu	182	16701	45080	45079	67.8609062170706	91.76373626373626	1.278366564876355	2.699179689838932
7	RS Umum Islam Cawas Klaten	105	10205	31156	31839	81.29419439008481	97.19047619047619	0.7024987751102401	3.119941205291524
8	RS Umum PKU Muhammadiyah Jatinom	110	8153	29417	33450	73.26774595267746	74.11818181818182	1.316447933276095	4.102784251195879
9	RS Umum Mitra Pedan	52	7119	15457	13554	81.43835616438356	136.9038461538462	0.4948728754038488	1.903919089759798
10	RS Umum Daerah Bagas Waras	166	9788	37953	28086	62.63904934807724	58.96385542168674	2.312729873314262	2.869431957498978
11	RS Umum PKU Muhammadiyah Pedan	50	3325	11872	10049	65.05205479452056	66.5	1.918195488721804	3.022255639097744
12	RS PKU Muhammadiyah Prambanan	60	3017	10710	9176	48.90410958904109	50.28333333333333	3.708982432880345	3.04143188597945
13	RS Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi	196	4742	48571	49154	67.89348616158793	24.19387755102041	4.843736819907212	10.3656684943062
14	KABUPATEN/KOTA	1940	137609	497690	512241	70.28527044202797	70.93247422680412	1.529042431817686	3.722438212616907
