﻿_id	kode_code	kecamatan_district	sekolah_schools_negeri_public_2022_2023	sekolah_schools_negeri_public_2023_2024	sekolah_schools_swasta_private_2022_2023	sekolah_schools_swasta_private_2023_2024	sekolah_schools_jumlah_total_2022_2023	sekolah_schools_jumlah_total_2023_2024	guru_teachers_negeri_public_2022_2023	guru_teachers_negeri_public_2023_2024	guru_teachers_swasta_private_2022_2023	guru_teachers_swasta_private_2023_2024	guru_teachers_jumlah_total_2022_2023	guru_teachers_jumlah_total_2023_2024	murid_pupils_negeri_public_2022_2023	murid_pupils_negeri_public_2023_2024	murid_pupils_swasta_private_2022_2023	murid_pupils_swasta_private_2023_2024	murid_pupils_jumlah_total_2022_2023	murid_pupils_jumlah_total_2023_2024	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0	-	-	30.0	28.0	30.0	28.0	-	-	418.0	443.0	418.0	443.0	331001
2	331002.0	Gantiwarno	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	55.0	56.0	12.0	16.0	67.0	72.0	970.0	1014.0	410.0	426.0	1380.0	1440.0	331002
3	331003.0	Wedi	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	13.0	14.0	13.0	14.0	-	-	227.0	243.0	227.0	243.0	331003
4	331004.0	Bayat	1.0	1.0	-	-	1.0	1.0	65.0	67.0	-	-	65.0	67.0	1146.0	1164.0	-	-	1146.0	1164.0	331004
5	331005.0	Cawas	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0	-	-	34.0	42.0	34.0	42.0	-	-	374.0	407.0	374.0	407.0	331005
6	331006.0	Trucuk	1.0	1.0	-	-	1.0	1.0	110.0	99.0	-	-	110.0	99.0	1558.0	1573.0	-	-	1558.0	1573.0	331006
7	331007.0	Kebonarum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331007
8	331008.0	Jogonalan	1.0	1.0	3.0	3.0	4.0	4.0	57.0	60.0	32.0	28.0	89.0	88.0	1161.0	1166.0	257.0	249.0	1418.0	1415.0	331008
9	331009.0	Manisrenggo	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	35.0	37.0	35.0	37.0	-	-	654.0	608.0	654.0	608.0	331009
10	331010.0	Karangnongko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331010
11	331011.0	Ceper	-	-	3.0	3.0	3.0	3.0	-	-	78.0	82.0	78.0	82.0	-	-	1594.0	1483.0	1594.0	1483.0	331011
12	331012.0	Pedan	1.0	1.0	3.0	3.0	4.0	4.0	65.0	67.0	80.0	74.0	145.0	141.0	1068.0	1069.0	1344.0	1514.0	2412.0	2583.0	331012
13	331013.0	Karangdowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331013
14	331014.0	Juwiring	1.0	1.0	-	-	1.0	1.0	61.0	56.0	-	-	61.0	56.0	1042.0	1044.0	-	-	1042.0	1044.0	331014
15	331015.0	Wonosari	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0	-	-	45.0	43.0	45.0	43.0	-	-	635.0	591.0	635.0	591.0	331015
16	331016.0	Delanggu	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0	-	-	59.0	58.0	59.0	58.0	-	-	983.0	933.0	983.0	933.0	331016
17	331017.0	Polanharjo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331017
18	331018.0	Karanganom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331018
19	331019.0	Tulung	1.0	1.0	-	-	1.0	1.0	44.0	44.0	-	-	44.0	44.0	842.0	829.0	-	-	842.0	829.0	331019
20	331020.0	Jatinom	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0	-	-	104.0	111.0	104.0	111.0	-	-	1930.0	1959.0	1930.0	1959.0	331020
21	331021.0	Kemalang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331021
22	331022.0	Ngawen	1.0	1.0	-	-	1.0	1.0	110.0	109.0	-	-	110.0	109.0	2003.0	2030.0	-	-	2003.0	2030.0	331022
23	331023.0	Kalikotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331023
24	331024.0	Klaten Utara	2.0	2.0	8.0	7.0	10.0	9.0	178.0	172.0	261.0	228.0	439.0	400.0	2831.0	2848.0	3966.0	4084.0	6797.0	6932.0	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	-	-	5.0	5.0	5.0	5.0	-	-	84.0	75.0	84.0	75.0	-	-	802.0	852.0	802.0	852.0	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	1.0	1.0	3.0	3.0	4.0	4.0	78.0	73.0	63.0	68.0	141.0	141.0	1232.0	1242.0	1002.0	866.0	2234.0	2108.0	331026
27	Kabupaten Klaten		11	11	38	37	49	48	823	803	930	904	1753	1707	13853	13979	14596	14658	28449	28637	
