﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_pus	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_kondom	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_persen	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_suntik	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_persen_h	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_pil	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_persen_j	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_akdr	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_persen_l	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_implan	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_persen_n	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_mop	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_persen_p	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_mow	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_persen_r	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_mal	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_persen_t	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_jumlah	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_persen_v	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_efek_samping_ber_kb	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_persen_x	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_komplikasi_ber_kb	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_persen_z	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_kegagalan_ber_kb	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_persen_ab	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_drop_out_ber_kb	jumlah_peserta_kb_aktif_metode_modern_persen_ad	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	3787	177	5.702319587628866	1206	38.853092783505154	222	7.1520618556701026	386	12.435567010309278	837	26.96520618556701	4	0.12886597938144329	199	6.411082474226804	73	2.3518041237113403	3104	81.96461579086348	20	0.6443298969072164	2	0.06443298969072164	4	0.12886597938144329	14	0.4510309278350515	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	4179	69	1.8950837681955508	2138	58.720131831914316	129	3.542982697061247	436	11.97473221642406	661	18.15435319967042	4	0.10985992859104642	175	4.8063718758582805	29	0.7964844822850866	3641	87.12610672409667	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	4713	203	4.761904761904762	1906	44.71029791226835	298	6.990382359840488	895	20.994604738447105	881	20.666197513488154	8	0.18766127140511377	57	1.3370865587614356	15	0.3518648838845883	4263	90.45194143857415	0	0	0	0	1	0.02345765892563922	0	0	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	6793	452	8.84886452623336	2662	52.11433046202036	479	9.37744714173845	516	10.101801096319498	664	12.999216914643696	1	0.01957713390759593	139	2.721221613155834	195	3.8175411119812064	5108	75.1950537317827	0	0	0	0	1	0.01957713390759593	6	0.11746280344557558	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	9039	785	11.254480286738351	3175	45.51971326164875	532	7.627240143369176	580	8.315412186379929	1461	20.946236559139784	3	0.043010752688172046	343	4.917562724014337	96	1.3763440860215055	6975	77.16561566544972	0	0	0	0	2	0.02867383512544803	2	0.02867383512544803	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	3710	108	3.525954946131244	1839	60.039177277179235	232	7.574273587985634	191	6.23571661769507	514	16.780933725106106	0	0	176	5.74600065295462	3	0.0979431929480901	3063	82.56064690026955	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	3869	189	5.179501233214579	2186	59.90682378733899	268	7.344477939161415	205	5.617977528089887	620	16.990956426418197	3	0.0822143052891203	178	4.878048780487805	0	0	3649	94.31377616955285	1	0.027404768429706773	0	0	0	0	99	2.7130720745409698	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	5533	402	10.98060639169626	1887	51.54329418191751	229	6.2551215514886644	319	8.713466266047527	619	16.907948647910406	3	0.08194482381862879	192	5.2444687243922425	10	0.27314941272876264	3661	66.16663654437014	13	0.3550942365473914	0	0	0	0	0	0	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	5581	461	11.063114950803936	1913	45.90832733381329	429	10.29517638588913	448	10.751139908807296	664	15.93472522198224	29	0.6959443244540436	215	5.159587233021358	8	0.1919846412287017	4167	74.66403870274144	25	0.5999520038396928	3	0.07199424046076314	2	0.04799616030717543	57	1.3678905687544995	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	5191	378	8.213820078226858	1995	43.35071707953064	273	5.932203389830509	617	13.407214254671882	966	20.990873533246415	5	0.10864841373315949	288	6.258148631029988	80	1.7383746197305519	4602	88.6534386438066	5	0.10864841373315949	0	0	0	0	19	0.4128639721860061	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	2339	238	12.816370490037695	713	38.395261173936454	119	6.4081852450188475	216	11.631663974151857	432	23.263327948303715	1	0.053850296176628974	138	7.431340872374798	0	0	1857	79.39290294997863	1	0.053850296176628974	0	0	0	0	169	9.100700053850295	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	3869	266	9.47968638631504	1275	45.438346400570204	257	9.158945117605132	347	12.366357804704204	471	16.785459729151817	4	0.14255167498218105	181	6.4504632929436925	5	0.1781895937277263	2806	72.52520031015767	4	0.14255167498218105	1	0.03563791874554526	1	0.03563791874554526	18	0.6414825374198148	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	4269	389	9.38253738543174	2197	52.990834539315	294	7.091172214182344	385	9.286058851905452	582	14.037626628075254	13	0.3135552339604438	203	4.8962855764592375	83	2.001929570670526	4146	97.11876317638792	270	6.512301013024602	3	0.0723589001447178	0	0	207	4.992764109985528	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	6835	505	10.154836115021114	1777	35.732957973054496	421	8.465714860245324	585	11.76352302433139	1305	26.241705208123868	11	0.22119445003016286	369	7.420068369193646	0	0	4973	72.75786393562545	31	0.6233661773577317	6	0.12065151819827066	1	0.020108586366378443	37	0.7440176955560024	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	5211	147	2.9405881176235247	3636	72.73454690938188	255	5.101020204040808	293	5.861172234446889	556	11.122224444888978	0	0	112	2.2404480896179235	0	0	4999	95.93168297831511	34	0.6801360272054411	0	0	2	0.040008001600320066	207	4.140828165633127	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	7038	159	2.5456292026897214	5247	84.00576368876081	258	4.130643611911624	180	2.881844380403458	398	6.372078130003202	0	0	4	0.06404098623118795	0	0	6246	88.7468030690537	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	6319	113	2.1903469664663695	3505	67.93952316340376	337	6.5322736964528	342	6.629191703818569	821	15.913936809459198	0	0	15	0.29075402209730566	26	0.5039736383019965	5159	81.64266497863586	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	4191	20	0.5445140212360468	1701	46.31091750612578	59	1.6063163626463384	694	18.894636536890825	912	24.829839368363736	2	0.054451402123604685	265	7.21481078137762	20	0.5445140212360468	3673	87.64018134096875	15	0.4083855159270351	1	0.027225701061802342	1	0.027225701061802342	107	2.9131500136128508	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	6646	353	5.607625099285147	3308	52.54964257347101	388	6.163621922160445	608	9.65845909451946	1092	17.34710087370929	10	0.15885623510722796	429	6.81493248610008	107	1.6997617156473392	6295	94.71862774601264	0	0	1	0.015885623510722795	0	0	18	0.2859412231930103	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	6225	141	2.794292508917955	3419	67.75663892191835	263	5.212049147839873	218	4.320253666270313	776	15.378517637732859	4	0.07927070947284978	213	4.2211652794292505	12	0.23781212841854932	5046	81.06024096385542	5	0.09908838684106222	3	0.05945303210463733	0	0	1	0.019817677368212445	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	10185	345	4.335260115606936	4202	52.80221161095753	646	8.11761749183212	833	10.467454134204573	1305	16.398592611208844	1	0.012565971349585321	591	7.426489067604926	35	0.43980899723548633	7958	78.1345115365734	1	0.012565971349585321	0	0	0	0	124	1.55818044734858	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	3784	427	13.054111892387649	2050	62.67196575970652	432	13.206970345460103	119	3.6380311831244265	146	4.463466829715683	1	0.03057169061449098	55	1.681442983797004	41	1.2534393151941303	3271	86.44291754756871	6	0.18343014368694588	0	0	1	0.03057169061449098	47	1.4368694588810762	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	3503	237	6.887532693984307	2506	72.82766637605347	363	10.54925893635571	111	3.225806451612903	152	4.417320546352804	11	0.31967451322290036	58	1.6855565242662018	3	0.08718395815170009	3441	98.23008849557522	18	0.5231037489102005	0	0	0	0	109	3.1676838128451035	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	6321	167	3.629645729189307	2559	55.61834383829603	362	7.867854814170832	543	11.801782221256248	719	15.627037600521627	6	0.13040643338404695	245	5.324929363181917	0	0	4601	72.78911564625851	0	0	0	0	0	0	105	2.282112584220821	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	5249	186	4.287690179806362	2719	62.67865375749193	213	4.910096818810512	473	10.903642231443062	483	11.134163208852007	7	0.16136468418626093	256	5.901337021668971	1	0.02305209774089442	4338	82.64431320251477	2	0.04610419548178884	0	0	2	0.04610419548178884	9	0.2074688796680498	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	6127	652	15.251461988304094	1327	31.040935672514617	332	7.766081871345029	903	21.12280701754386	707	16.538011695906434	3	0.07017543859649122	337	7.883040935672514	14	0.32748538011695905	4275	69.77313530275828	27	0.631578947368421	9	0.21052631578947367	3	0.07017543859649122	128	2.994152046783626	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	3721	165	5.672052251632864	1488	51.15159848745273	200	6.8752148504640775	239	8.215881746304571	601	20.660020625644552	3	0.10312822275696115	154	5.29391543485734	59	2.0281883808869026	2909	78.17790916420317	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	3885	178	5.895992050347798	1491	49.38721430937397	162	5.366015236833388	441	14.60748592249089	521	17.257369990062934	7	0.23186485591255385	160	5.299768135144087	59	1.9542894998343823	3019	77.7091377091377	24	0.7949652202716132	0	0	2	0.06624710168930109	14	0.4637297118251077	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	4339	130	4.103535353535354	1281	40.43560606060606	161	5.082070707070708	326	10.29040404040404	1155	36.45833333333333	4	0.12626262626262627	99	3.125	12	0.3787878787878788	3168	73.01221479603596	4	0.12626262626262627	0	0	1	0.03156565656565657	10	0.31565656565656564	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	4786	67	1.8985548313969962	1495	42.363275715500144	111	3.1453669594786056	363	10.286200056673279	1242	35.19410597903089	27	0.7650892604137149	224	6.347407197506376	0	0	3529	73.73589636439615	28	0.793425899688297	3	0.0850099178237461	1	0.028336639274582034	3	0.0850099178237461	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	7170	52	0.8931638612160768	2881	49.48471315699072	183	3.1432497423565784	361	6.200618344211612	2023	34.747509446925456	24	0.4122294744074201	295	5.066987289591205	3	0.05152868430092751	5822	81.19944211994421	4	0.06870491240123669	2	0.034352456200618345	2	0.034352456200618345	0	0	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	5507	197	3.6637530221312997	3077	57.225218523340146	360	6.695183187651106	724	13.464757299609447	668	12.423284359308164	2	0.037195462153617256	319	5.932676213501953	30	0.5579319323042589	5377	97.63936807699292	0	0	0	0	0	0	84	1.5622094104519249	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	4708	445	12.64563796533106	1550	44.046604148905935	374	10.628019323671497	534	15.17476555839727	420	11.935208866155158	8	0.2273373117362887	188	5.342426825802785	0	0	3519	74.74511469838573	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	6298	605	13.489409141583057	2176	48.517279821627646	276	6.153846153846154	687	15.317725752508359	481	10.72463768115942	5	0.11148272017837235	230	5.128205128205128	25	0.5574136008918618	4485	71.21308351857732	0	0	0	0	0	0	3	0.06688963210702341	data	2025	331024	33100200034	
35			180920	9408	6.393693295728703	78487	53.33990281694927	9917	6.739610588195317	15118	10.274219307485813	25855	17.5711033334466	214	0.14543477522172008	7102	4.8265316524516635	1044	0.7095042305209147	147145	81.33152774707054	538	0.3656257433144178	34	0.023106459614665807	27	0.01834924734105814	1597	1.0853240001359203	ringkasan	2025			TOTAL
