﻿_id	unit_layanan_pelanggan_customer_service_unit	unit_layanan_pelanggan_customer_service_unit_2	unit_layanan_pelanggan_customer_service_unit_3	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Klaten				156425	160943	165206	170448	175645	180000
2	Tulung				94,28	97049	99236	101639	104555	106765
3	Pedan				122312	125784	128,9	132386	136062	139005
4	Delanggu				62276	63996	65502	67101	68639	70171
5	Kabupaten Klaten				435293	447772	458844	471574	484901	495941
