﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Tabel 25.6	""	""	""	""	""	""
3	""	Luas Panen, Rata – rata Produksi , Produksi Mentimun dan Cabe Rawit	""	""	""	""	""	""
4	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	Kecamatan	Mentimun 	""	""	Cabe Rawit 	""	""
7	""	""	Luas Panen        ( Ha )	Rata-rata Produksi       ( Kw/Ha )	Produksi ( Kw )	Luas Panen          ( Ha )	Rata-rata Produksi ( Kw/Ha )	Produksi ( Kw )
8	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	""	01 Prambanan	13	24.29	346	167	9.08	1516
11	""	02 Gantiwarno	3	70.5	156	10	38.9	389
12	""	03 Wedi	0	0	0	0	0	0
13	""	04 Bayat	0	0	0	6	37.33	224
14	""	05 Cawas	0	0	0	0	0	0
15	""	06 Trucuk	6	23	138	2	21	42
16	""	07 Kalikotes	1	46	46	0	0	0
17	""	08 Kebonarum	0	0	0	0	0	0
18	""	09 Jogonalan	3	60	113	61	58.92	3594
19	""	10 Manisrenggo	18	12.57	140	149	19.13	2850
20	""	11 Karangnongko	0	0	0	36	17.19	619
21	""	12 Ngawen	0	0	0	0	0	0
22	""	13 Ceper	61	19	918	9	60.78	547
23	""	14 Pedan	5	8.4	42	5	43.6	218
24	""	15 Karangdowo	0	0	0	0	0	0
25	""	16 Juwiring	0	0	0	0	0	0
26	""	17 Wonosari	1	14	14	0	0	0
27	""	18 Delanggu	1	21	21	0	0	0
28	""	19 Polanharjo	7	44.71	313	0	0	0
29	""	20 Karanganom	1	21	21	2	21.5	43
30	""	21 Tulung	10	32.7	327	18	35.67	642
31	""	22 Jatinom	0	0	0	44	32.77	1442
32	""	23 Kemalang	0	0	0	2	16	32
33	""	24 Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0
34	""	25 Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0
35	""	26 Klaten Utara	0	0	0	0	0	0
36	""	Jumlah   2020	130	25.62	2595	511	23.75	12138
37	""	2019	245	32.4	6767	759	21.77	16520
38	""	2018	171	38.95906432748538	6662	591	6.302876480541455	3725
39	""	2017	207	39.5	8178	2634	3.28	8631
40	""	2016	115	64.01	7361	3301	2.55	8424
41	""	2015	114	59.64	6799	568	4.99	2834
42	""	2014	129	62.16	8018	627	6.69	4197
43	""	2013	163	80.77	13166	699	5.11	3575
44	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""
