﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.34	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13
1	""	Data Pemotongan dan Produksi Daging	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Tahun 2022  (ekor )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Jenis Hewan	RPH Pemerintah	""	RPH Swasta	""	Diluar RPH	""	Tidak Tercatat	""	Total	""	Produksi Daging	Rata-rata
5	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Kg	Kg
6	""	1	2	""	3	""	4	""	5	""	6	""	7	""
7	""	01 Sapi Potong	1898	0	0	0	9116	3	0	0	11014	3	2447206.21	222
8	""	02 Kerbau	0	0	0	0	""	0	0	0	0	0	0	0
9	""	03 Kuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	""	04 Kambing	0	0	0	0	13948	698	1820	0	15768	698	296388	18
11	""	05 Domba	0	0	0	0	7667	126	1154	0	8821	126	147625.5	16.5
12	""	06 Babi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	""	Jumlah   2022	1898	0	0	0	30731	827	2974	0	35603	827	2891219.71	256.5
14	""	2021	1938	42	0	0	0	0	0	0	1938	42	581400	0
15	""	2020	1822	76	0	0	0	0	0	0	1822	76	546600	""
16	""	2019	2393	42	0	0	0	0	0	0	2393	42	717900	""
17	""	2018	2781	0	0	0	24227	8	3338	816	30346	824	2643076	257
18	""	2017	5613	602	0	0	21960	1	5948	0	33521	603	3335233.21	291
19	""	2016	6829	731	0	0	21956	17	3348	629	32133	1377	2749351	257
20	""	2015	8609	308	0	0	22331	0	2675	402	33615	710	2549885	229
21	""	2014	14202	1051	0	0	23791	127	1120	119	39113	1297	2750101	229
22	""	2013	14366	1459	0	0	22877	214	1414	172	38657	1845	3109024	229
23	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun  2022	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
