﻿_id	puskesmas	kecamatan	jml_terduga_tb_pelayanan_standar	jumlah_semua_kasus_tb_laki_laki	jumlah_semua_kasus_tb_laki_laki_persen	jumlah_semua_kasus_tb_perempuan	jumlah_semua_kasus_tb_perempuan_persen	jumlah_semua_kasus_tb_laki_laki_perempuan	kasus_tb_anak_0_14_tahun_jumlah	kasus_tb_anak_0_14_tahun_persen	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	177	11	52.38095238095239	10	47.61904761904761	21	14		331001	33100200001
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	212	1	33.33333333333333	2	66.66666666666666	3	0		331001	33100200002
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	249	14	66.66666666666666	7	33.33333333333333	21	14		331002	33100200003
4	Puskesmas Wedi	Wedi	346	8	66.66666666666666	4	33.33333333333333	12	0		331003	33100200004
5	Puskesmas Bayat	Bayat	557	10	83.33333333333334	2	16.66666666666666	12	0		331004	33100200005
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	410	6	50	6	50	12	0		331005	33100200006
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	154	8	72.72727272727273	3	27.27272727272727	11	2		331005	33100200007
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	117	2	66.66666666666666	1	33.33333333333333	3	1		331006	33100200008
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	348	8	100	0	0	8	0		331006	33100200009
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	250	5	55.55555555555556	4	44.44444444444444	9	0		331023	33100200010
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	114	5	100	0	0	5	0		331007	33100200011
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	328	11	64.70588235294117	6	35.29411764705883	17	4		331008	33100200012
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	299	4	66.66666666666666	2	33.33333333333333	6	0		331008	33100200013
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	495	11	61.11111111111111	7	38.88888888888889	18	1		331009	33100200014
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	177	2	20	8	80	10	1		331010	33100200015
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	152	8	72.72727272727273	3	27.27272727272727	11	0		331022	33100200016
17	Puskesmas Ceper	Ceper	80	4	80	1	20	5	0		331011	33100200017
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	279	6	66.66666666666666	3	33.33333333333333	9	2		331011	33100200018
19	Puskesmas Pedan	Pedan	356	9	56.25	7	43.75	16	5		331012	33100200019
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	306	11	73.33333333333333	4	26.66666666666667	15	3		331013	33100200020
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	211	6	75	2	25	8	1		331014	33100200021
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	163	4	44.44444444444444	5	55.55555555555556	9	0		331015	33100200022
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	96	8	57.14285714285714	6	42.85714285714285	14	0		331015	33100200023
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	116	9	100	0	0	9	0		331016	33100200024
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	257	1	20	4	80	5	0		331017	33100200025
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	232	6	66.66666666666666	3	33.33333333333333	9	0		331018	33100200026
27	Puskesmas Majegan	Tulung	131	3	100	0	0	3	0		331019	33100200027
28	Puskesmas Tulung	Tulung	262	9	81.81818181818183	2	18.18181818181818	11	1		331019	33100200028
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	77	2	100	0	0	2	0		331020	33100200029
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	86	4	80	1	20	5	0		331020	33100200030
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	286	4	66.66666666666666	2	33.33333333333333	6	1		331021	33100200031
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	428	10	62.5	6	37.5	16	0		331026	33100200032
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	475	5	50	5	50	10	0		331025	33100200033
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	268	6	75	2	25	8	0		331024	33100200034
35	Balkesmas Wilayah Klaten		415	65	53.71900826446281	56	46.28099173553719	121	3			
36	Klinik Asy-Syifa PKU Mhammadiyah Wedi		0	0		0		0	0			
37	Klinik Nova Medika		23	2	40	3	60	5	0			
38	Klinik PMI Klaten		48	0		0		0	0			
39	Klinik Pondok Sehat Delanggu		20	0	0	1	100	1	0			
40	Klinik Pratama Kartika 23 Klaten		5	0		0		0	0			
41	Klinik Pratama Rawat Inap Budi Husada		2	0		0		0	0			
42	Klinik Pratama Rawat Inap Rejosari Husada		31	2	40	3	60	5	0			
43	Klinik Pratama Lapas Kelas IIB Klaten		27	2	100	0	0	2	0			
44	TPMD dr. Ambar Retnoningsih		10	0		0		0	0			
45	TPMD dr. Hapsari Dyah		1	0		0		0	0			
46	TPMD dr. Priadi Sp. A		9	5	55.55555555555556	4	44.44444444444444	9	9			
47	TPMD dr. Samad Sp. A		3	1	33.33333333333333	2	66.66666666666666	3	3			
48	RS Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi		24	5	45.45454545454545	6	54.54545454545454	11	7			
49	RS Khusus Bedah Islam Cawas Klaten		355	73	62.93103448275862	43	37.06896551724138	116	20			
50	RS PKU Muhammadiyah Pedan		58	12	66.66666666666666	6	33.33333333333333	18	0			
51	RS PKU Muhammadiyah Prambanan Klaten		77	10	83.33333333333334	2	16.66666666666666	12	2			
52	RS Umum Aisyiah		58	15	46.875	17	53.125	32	25			
53	RS UMUM CAKRA HUSADA		206	64	51.61290322580645	60	48.38709677419355	124	53			
54	RS Umum Daerah Bagas Waras		334	81	61.36363636363637	51	38.63636363636363	132	49			
55	RS Umum Diponegoro		63	20	43.47826086956522	26	56.52173913043478	46	2			
56	RS Umum Islam Klaten		545	108	58.69565217391305	76	41.30434782608695	184	25			
57	RS Umum Mitra Keluarga Husada Klaten		205	42	56.75675675675676	32	43.24324324324324	74	3			
58	RS Umum PKU Muhammadiyah Delanggu		336	65	56.52173913043478	50	43.47826086956522	115	3			
59	RS Umum PKU Muhammadiyah Jatinom Klaten		218	39	66.10169491525424	20	33.89830508474576	59	9			
60	RS Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro		893	197	60.80246913580248	127	39.19753086419753	324	44			
61	JUMLAH		12460	1029	59.41108545034643	703	40.58891454965358	1732	307			
