﻿_id	puskesmas	kecamatan	jumlah_kematian_laki_laki_neonatal	jumlah_kematian_post_laki_laki_neonatal	jumlah_kematian_laki_laki_balita_bayi	jumlah_kematian_laki_laki_anak_balita	jumlah_kematian_laki_laki_jumlah_total	jumlah_kematian_perempuan_neonatal	jumlah_kematian_post_perempuan_neonatal	jumlah_kematian_perempuan_balita_bayi	jumlah_kematian_perempuan_anak_balita	jumlah_kematian_perempuan_jumlah_total	laki_laki_perempuan_neonatal	laki_laki_perempuan_post_neonatal	laki_laki_perempuan_balita_bayi	laki_laki_perempuan_anak_balita	laki_laki_perempuan_jumlah_total	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	3	0	3	0	3	1	0	1	0	1	4	0	4	0	4	331001	33100200001
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	331001	33100200002
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	3	1	4		4	1		1	1	2	4	1	5	1	6	331002	33100200003
4	Puskesmas Wedi	Wedi	0	1	1	0	1	0	2	2	0	2	0	3	3	0	3	331003	33100200004
5	Puskesmas Bayat	Bayat	3	3	6	0	6	3	1	4	0	4	6	4	10	0	10	331004	33100200005
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	2	0	2	0	2	331005	33100200006
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	2	1	3	0	3	0	0	0	0	0	2	1	3	0	3	331005	33100200007
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	2	1	3		3	0		0	0	0	2	1	3	0	3	331006	33100200008
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	2	1	3		3	2	0	2		2	4	1	5	0	5	331006	33100200009
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	2	0	2	0	2	1	0	1	0	1	3	0	3	0	3	331023	33100200010
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	0	1	1		1	0		0	0	0	0	1	1	0	1	331007	33100200011
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	2	2	4		4	0	0	0		0	2	2	4	0	4	331008	33100200012
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	0	1	1	0	1	2	2	4	1	5	2	3	5	1	6	331008	33100200013
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	8	1	9		9	3	1	4		4	11	2	13	0	13	331009	33100200014
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	0	1	1		1	1		1		1	1	1	2	0	2	331010	33100200015
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	1		1		1	2		2		2	3	0	3	0	3	331022	33100200016
17	Puskesmas Ceper	Ceper	0	1	1	1	2	1	1	2	1	3	1	2	3	2	5	331011	33100200017
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	3	0	3	1	4	2	0	2	0	2	5	0	5	1	6	331011	33100200018
19	Puskesmas Pedan	Pedan	2	1	3	1	4	2	1	3		3	4	2	6	1	7	331012	33100200019
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	2		2	1	3	1		1		1	3	0	3	1	4	331013	33100200020
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	5	1	6		6	3	1	4	2	6	8	2	10	2	12	331014	33100200021
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	331015	33100200022
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	3	3	6		6	1		1	1	2	4	3	7	1	8	331015	33100200023
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	3	2	5	1	6	0	1	1	1	2	3	3	6	2	8	331016	33100200024
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	331017	33100200025
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	5	1	6		6	2		2		2	7	1	8	0	8	331018	33100200026
27	Puskesmas Majegan	Tulung	1	0	1		1	1	1	2	0	2	2	1	3	0	3	331019	33100200027
28	Puskesmas Tulung	Tulung	2	1	3	0	3	1		1	1	2	3	1	4	1	5	331019	33100200028
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	3	3	6	1	7	0	1	1		1	3	4	7	1	8	331020	33100200029
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	4		4		4	1	1	2	0	2	5	1	6	0	6	331020	33100200030
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	3	0	3	0	3	2	0	2	0	2	5	0	5	0	5	331021	33100200031
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	1	1	2		2	1	1	2	1	3	2	2	4	1	5	331026	33100200032
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	2		2	0	2	0		0		0	2	0	2	0	2	331025	33100200033
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	1	0	1	1	2	2	2	4	0	4	3	2	5	1	6	331024	33100200034
35	JUMLAH		73	28	101	9	110	38	16	54	9	63	111	44	155	18	173		
