﻿_id	puskesmas	kecamatan	jumlah_kematian_laki_laki_neonatal	jumlah_kematian_post_laki_laki_neonatal	jumlah_kematian_laki_laki_balita_bayi	jumlah_kematian_laki_laki_anak_balita	jumlah_kematian_laki_laki_jumlah_total	jumlah_kematian_perempuan_neonatal	jumlah_kematian_post_perempuan_neonatal	jumlah_kematian_perempuan_balita_bayi	jumlah_kematian_perempuan_anak_balita	jumlah_kematian_perempuan_jumlah_total	laki_laki_perempuan_neonatal	laki_laki_perempuan_post_neonatal	laki_laki_perempuan_balita_bayi	laki_laki_perempuan_anak_balita	laki_laki_perempuan_jumlah_total
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	3	0	3	0	3	1	0	1	0	1	4	0	4	0	4
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	3	1	4		4	1		1	1	2	4	1	5	1	6
4	Puskesmas Wedi	Wedi	0	1	1	0	1	0	2	2	0	2	0	3	3	0	3
5	Puskesmas Bayat	Bayat	3	3	6	0	6	3	1	4	0	4	6	4	10	0	10
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	2	0	2	0	2
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	2	1	3	0	3	0	0	0	0	0	2	1	3	0	3
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	2	1	3		3	0		0	0	0	2	1	3	0	3
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	2	1	3		3	2	0	2		2	4	1	5	0	5
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	2	0	2	0	2	1	0	1	0	1	3	0	3	0	3
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	0	1	1		1	0		0	0	0	0	1	1	0	1
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	2	2	4		4	0	0	0		0	2	2	4	0	4
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	0	1	1	0	1	2	2	4	1	5	2	3	5	1	6
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	8	1	9		9	3	1	4		4	11	2	13	0	13
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	0	1	1		1	1		1		1	1	1	2	0	2
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	1		1		1	2		2		2	3	0	3	0	3
17	Puskesmas Ceper	Ceper	0	1	1	1	2	1	1	2	1	3	1	2	3	2	5
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	3	0	3	1	4	2	0	2	0	2	5	0	5	1	6
19	Puskesmas Pedan	Pedan	2	1	3	1	4	2	1	3		3	4	2	6	1	7
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	2		2	1	3	1		1		1	3	0	3	1	4
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	5	1	6		6	3	1	4	2	6	8	2	10	2	12
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	3	3	6		6	1		1	1	2	4	3	7	1	8
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	3	2	5	1	6	0	1	1	1	2	3	3	6	2	8
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	5	1	6		6	2		2		2	7	1	8	0	8
27	Puskesmas Majegan	Tulung	1	0	1		1	1	1	2	0	2	2	1	3	0	3
28	Puskesmas Tulung	Tulung	2	1	3	0	3	1		1	1	2	3	1	4	1	5
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	3	3	6	1	7	0	1	1		1	3	4	7	1	8
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	4		4		4	1	1	2	0	2	5	1	6	0	6
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	3	0	3	0	3	2	0	2	0	2	5	0	5	0	5
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	1	1	2		2	1	1	2	1	3	2	2	4	1	5
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	2		2	0	2	0		0		0	2	0	2	0	2
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	1	0	1	1	2	2	2	4	0	4	3	2	5	1	6
35	JUMLAH		73	28	101	9	110	38	16	54	9	63	111	44	155	18	173
