﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Tabel 25.26	""	""	""	""	""
3	""	Populasi Angsa Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""
4	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020 (ekor )	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""
6	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah
7	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""
9	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	""	01 Prambanan	61	70	54	86	271
11	""	02 Gantiwarno	12	17	45	32	106
12	""	03 Wedi	84	92	35	84	295
13	""	04 Bayat	87	99	59	87	332
14	""	05 Cawas	32	67	56	24	179
15	""	06 Trucuk	6	78	25	7	116
16	""	07 Kalikotes	57	64	80	53	254
17	""	08 Kebonarum	18	34	44	21	117
18	""	09 Jogonalan	30	58	46	20	154
19	""	10 Manisrenggo	69	55	45	71	240
20	""	11 Karangnongko	48	76	34	83	241
21	""	12 Ngawen	38	12	24	44	118
22	""	13 Ceper	34	76	76	51	237
23	""	14 Pedan	84	52	98	56	290
24	""	15 Karangdowo	19	26	9	22	76
25	""	16 Juwiring	76	61	112	56	305
26	""	17 Wonosari	5	10	67	32	114
27	""	18 Delanggu	12	45	6	13	76
28	""	19 Polanharjo	37	75	32	69	213
29	""	20 Karanganom	23	79	30	85	217
30	""	21 Tulung	45	83	37	64	229
31	""	22 Jatinom	31	64	31	85	211
32	""	23 Kemalang	4	6	12	43	65
33	""	24 Klaten Selatan	7	70	27	49	153
34	""	25 Klaten Tengah	6	40	32	47	125
35	""	26 Klaten Utara	7	23	14	34	78
36	""	Jumlah   2020	1068	1620	1024	1379	4812
37	""	2019	1070	1622	1026	1381	5099
38	""	2018	926	1572	952	1173	4623
39	""	2017	654	1259	636	792	3341
40	""	2016	914	1693	976	1123	4706
41	""	2015	623	1229	913	851	3616
42	""	2014	676	1129	678	854	3337
43	""	2013	994	1106	883	1067	4050
44	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""
