﻿_id	Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2024	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	""	""	""	""	""
2	NO	KODE	KECAMATAN	PENERBITAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK	""	""
3	""	""	""	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
4	""	""	""	(akta)	(akta)	(akta)
5	1	33.10.01	PRAMBANAN	333	326	659
6	2	33.10.02	GANTIWARNO	200	237	437
7	3	33.10.03	WEDI	296	343	639
8	4	33.10.04	BAYAT	439	365	804
9	5	33.10.05	CAWAS	323	305	628
10	6	33.10.06	TRUCUK	550	464	1014
11	7	33.10.07	KEBONARUM	115	120	235
12	8	33.10.08	JOGONALAN	360	402	762
13	9	33.10.09	MANISRENGGO	300	266	566
14	10	33.10.10	KARANGNONGKO	243	231	474
15	11	33.10.11	CEPER	429	393	822
16	12	33.10.12	PEDAN	291	272	563
17	13	33.10.13	KARANGDOWO	288	237	525
18	14	33.10.14	JUWIRING	402	370	772
19	15	33.10.15	WONOSARI	380	395	775
20	16	33.10.16	DELANGGU	268	248	516
21	17	33.10.17	POLANHARJO	251	274	525
22	18	33.10.18	KARANGANOM	344	317	661
23	19	33.10.19	TULUNG	389	393	782
24	20	33.10.20	JATINOM	442	416	858
25	21	33.10.21	KEMALANG	276	240	516
26	22	33.10.22	NGAWEN	282	300	582
27	23	33.10.23	KALIKOTES	239	222	461
28	24	33.10.24	KLATEN UTARA	299	277	576
29	25	33.10.25	KLATEN TENGAH	227	238	465
30	26	33.10.26	KLATEN SELATAN	272	270	542
31	""	""	JUMLAH	8238	7921	16159
