﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""
3	""	Tabel 23.8	""	""	""	""
4	""	Produksi dan Nilai Ikan Menurut jenis Perikanan	""	""	""	""
5	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2021	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	""	Uraian	Satuan (unit)	Produksi (Kg)	Harga Rata-rata (Rp)	Nilai Produksi Rp (000)
9	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	""	I      BUDIDAYA	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""
12	""	01  Sawah	Kw	0	0	0
13	""	02  Kolam	 Kw	30109.310463555164	166252.35294109574	500574371
14	""	03  Karamba	Kw	0	0	0
15	""	04  Perairan Umum	Kw	1870.1	18954.323298219348	3544648
16	""	""	""	""	""	""
17	""	        JUMLAH I	""	31979.410463555163	""	504119019
18	""	""	""	""	""	""
19	""	II       PEMBIBITAN	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""
21	""	01    Pembibitan BBI	(000) ekor	898	60	53880
22	""	02    Bibit Ikan Rakyat	(000) ekor 	103919.413	150	15587911.95
23	""	12    Udang Kali	-	9169.5	150	1375425
24	""	""	""	""	""	""
25	""	         JUMLAH II	""	113986.913	""	17017216.95
26	""	Jumlah   2021	""	145966.32346355516	""	521136235.95
27	""	2020	""	386481.04814999993	""	533391393.775
28	""	2019	""	421479.64115000004	""	536945038.8
29	""	2018	""	401166.85	""	536322689
30	""	2017	""	391.519,58 	""	550881462
31	""	2016	""	426050.22	""	666401144
32	""	2015	""	397383.54000000004	""	119854855
33	""	2014	""	337808.38	""	476739598
34	""	2013	""	286488.99	""	364060167
35	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""
