﻿_id	uraian	satuan_unit	produksi_kg	harga_rata_rata_rp	nilai_produksi_rp_000
1	I BUDIDAYA				
2	01 Sawah	Kw	0	0	0
3	02 Kolam	Kw	30109.310463555164	166252.35294109574	500574371
4	03 Karamba	Kw	0	0	0
5	04 Perairan Umum	Kw	1870.1	18954.323298219348	3544648
6	JUMLAH I		31979.410463555163		504119019
7	II PEMBIBITAN				
8	01 Pembibitan BBI	(000) ekor	898	60	53880
9	02 Bibit Ikan Rakyat	(000) ekor	103919.413	150	15587911.95
10	12 Udang Kali	-	9169.5	150	1375425
11	JUMLAH II		113986.913		17017216.95
12	Jumlah 2021		145966.32346355516		521136235.95
13	2020		386481.04814999993		533391393.775
14	2019		421479.64115000004		536945038.8
15	2018		401166.85		536322689
16	2017		391.519,58		550881462
17	2016		426050.22		666401144
18	2015		397383.54000000004		119854855
19	2014		337808.38		476739598
20	2013		286488.99		364060167
