﻿_id	kecamatan	laki_laki_jumlah	laki_laki_persen	perempuan_jumlah	perempuan_persen	jml_jumlah	jml_persen	keterangan_baris	kode_kecamatan
1	SREBEGAN	1369	49.1	1419	50.9	2788	4.21		
2	KAJEN	1578	49.61	1603	50.39	3181	4.8		
3	JAMBUKIDUL	1758	48.82	1843	51.18	3601	5.43		
4	KUJON	2131	50.35	2101	49.65	4232	6.39		
5	POKAK	1412	48.77	1483	51.23	2895	4.37		
6	PASUNGAN	1127	49.49	1150	50.51	2277	3.44		
7	MLESE	1689	49.87	1698	50.13	3387	5.11		
8	JOMBOR	1507	50.81	1459	49.19	2966	4.48		
9	MEGER	1380	48.02	1494	51.98	2874	4.34		
10	DLIMAS	1910	49.44	1953	50.56	3863	5.83		
11	JAMBUKULON	2027	49.58	2061	50.42	4088	6.17		
12	CEPER	2095	50.23	2076	49.77	4171	6.3		331011
13	KURUNG	1668	50.01	1667	49.99	3335	5.03		
14	CETAN	1682	51.31	1596	48.69	3278	4.95		
15	TEGALREJO	1918	49.29	1973	50.71	3891	5.87		
16	NGAWONGGO	3074	50.51	3012	49.49	6086	9.19		
17	KLEPU	3027	49.8	3051	50.2	6078	9.17		
18	KUNCEN	1629	49.89	1636	50.11	3265	4.93		
19		32981	49.78	33275	50.22	66256	100	TOTAL	
