﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM KABUPATEN KLATEN	""	""	""	""	""
2	""	DATA UMKM KECAMATAN SE KABUPATEN KLATEN	""	""	""	""	""
3	""	PER 31 DESEMBER 2020	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""
6	""	NO	Kecamatan	Jumlah UMKM	Mikro	Kecil	Menengah
7	""	1	Prambanan	3005	1850	805	350
8	""	2	Manisrenggo	2192	2070	100	22
9	""	3	Gantiwarno	1610	1480	100	30
10	""	4	Jogonalan	1905	1555	250	100
11	""	5	Kemalang	1310	1180	100	30
12	""	6	Karangnongko	1310	1185	100	25
13	""	7	Kebonarum	1014	661	200	153
14	""	8	Wedi	3575	2775	500	300
15	""	9	Kalikotes	1452	802	500	150
16	""	10	Klaten Selatan	1313	663	500	150
17	""	11	Klaten Tengah	1220	370	500	350
18	""	12	Klaten Utara	2118	1018	700	400
19	""	13	Ngawen 	2691	1921	600	170
20	""	14	Jatinom	2242	1292	700	250
21	""	15	Tulung	1194	1064	100	30
22	""	16	Polanharjo	2382	1662	600	120
23	""	17	Karanganom	2680	1830	700	150
24	""	18	Ceper	2864	1709	805	350
25	""	19	Delangggu	2963	2062	551	350
26	""	20	Juwiring	3321	2843	178	300
27	""	21	Wonosari	2606	1556	900	150
28	""	22	Trucuk	1600	1250	200	150
29	""	23	Bayat	1890	1290	300	300
30	""	24	Cawas	2027	1677	200	150
31	""	25	Karangdowo	2081	1731	200	150
32	""	26	Pedan	2535	1385	800	350
33	""	""	""	0	""	""	""
34	""	""	JUMLAH	55100	38881	11189	5030
35	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	Klaten,     23  Nopember   2021	""
38	""	""	""	""	""	Plt. Kepala  Disdagkop UKM	""
39	""	""	""	""	""	Kabupaten Klaten	""
40	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	SUPRIYA NTA, S.Sos, M.Si	""
45	""	""	""	""	""	Pembina Tk.I	""
46	""	""	""	""	""	NIP. 19641130 198803 1005	""
