﻿_id	puskesmas	kecamatan	pelayanan_kesehatan_gigi_dan_mulut_tumpatan_gigi_tetap	pencabutan_gigi_tetap	jumlah_kunjungan	rasio_tumpatan_pencabutan	jumlah_kasus_gigi	jumlah_kasus_dirujuk	kasus_dirujuk	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	349	1059	17726	0.3295561850802644	3372	0	0	331001	33100200001
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	133	918	15041	0.144880174291939	2872	0	0	331001	33100200002
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	911	1431	18692	0.636617749825297	6833	0	0	331002	33100200003
4	Puskesmas Wedi	Wedi	935	2551	14116	0.3665229321834575	8024	0	0	331003	33100200004
5	Puskesmas Bayat	Bayat	385	1874	22495	0.2054429028815368	6787	0	0	331004	33100200005
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	235	1686	22401	0.1393831553973903	4710	0	0	331005	33100200006
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	178	1413	12960	0.1259731068648266	3251	0	0	331005	33100200007
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	256	1063	14925	0.2408278457196613	7100	0	0	331006	33100200008
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	223	1456	14251	0.1531593406593407	4284	0	0	331006	33100200009
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	349	1712	14203	0.2038551401869159	3108	0	0	331023	33100200010
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	241	615	12098	0.391869918699187	2905	0	0	331007	33100200011
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	625	1911	12098	0.3270538984824699	6489	0	0	331008	33100200012
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	130	704	13920	0.1846590909090909	3178	0	0	331008	33100200013
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	411	1252	20561	0.3282747603833866	5750	0	0	331009	33100200014
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	262	1218	10619	0.2151067323481116	3138	0	0	331010	33100200015
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	567	1515	12546	0.3742574257425743	4774	0	0	331022	33100200016
17	Puskesmas Ceper	Ceper	367	959	19629	0.3826903023983316	4416	0	0	331011	33100200017
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	414	1459	9537	0.2837559972583962	5244	0	0	331011	33100200018
19	Puskesmas Pedan	Pedan	392	1809	1483	0.2166943062465451	4960	0	0	331012	33100200019
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	639	1301	22616	0.4911606456571868	5373	0	0	331013	33100200020
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	580	1661	14150	0.3491872366044552	6375	0	0	331014	33100200021
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	741	1098	15253	0.674863387978142	4568	0	0	331015	33100200022
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	120	903	10126	0.132890365448505	1846	0	0	331015	33100200023
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	806	1478	17223	0.5453315290933695	4785	0	0	331016	33100200024
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	299	802	12272	0.3728179551122194	3848	0	0	331017	33100200025
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	498	1028	22068	0.4844357976653696	4738	0	0	331018	33100200026
27	Puskesmas Majegan	Tulung	564	1334	14268	0.4227886056971514	3249	0	0	331019	33100200027
28	Puskesmas Tulung	Tulung	381	1342	12034	0.2839046199701937	3744	0	0	331019	33100200028
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	607	1882	17240	0.3225292242295431	5816	0	0	331020	33100200029
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	295	573	14150	0.5148342059336823	2554	0	0	331020	33100200030
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	787	1463	4805	0.5379357484620643	4485	0	0	331021	33100200031
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	378	490	21735	0.7714285714285715	3319	0	0	331026	33100200032
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	812	2767	19345	0.2934586194434405	6051	0	0	331025	33100200033
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	480	950	10429	0.5052631578947369	3484	0	0	331024	33100200034
35	JUMLAH (KAB/ KOTA)	JUMLAH (KAB/ KOTA)	15350	45677	507015	0.3360553451408805	155430	0	0		
