﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	Tabel 10.2 	""	""	""	""
2	""	 Lahan Pertanian, Lahan Bukan Pertanian  dan Luas Wilayah Kecamatan	""	""	""	""
3	""	 di Kabupaten Klaten Tahun 2021 ( Ha )	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan	Lahan Pertanian	""	Lahan Bukan Pertanian	Luas Wilayah
6	""	""	""	""	""	""
7	""	""	Sawah	Bukan Sawah	""	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	""	 01 Prambanan	1214.2454	11.716	1217.0386	2443
10	""	02 Gantiwarno	1607.1632	155	801.8368	2564
11	""	03 Wedi	1538.6529000000003	18	881.3470999999997	2438
12	""	04 Bayat	807.8779000000001	784.1256999999999	2350.9964	3943
13	""	05 Cawas	2135.0965	46	1265.9035	3447
14	""	06 Trucuk	1869.2024	2	1509.7976	3381
15	""	07 Kalikotes	707.077	8	582.923	1298
16	""	08 Kebonarum	701.7136	2	263.28639999999996	967
17	""	09 Jogonalan	1464.1437	1	1204.8563	2670
18	""	10 Manisrenggo	1427.9794	138.2791	1129.7415	2696
19	""	11 Karangnongko	722.7737000000001	850.5	1100.7262999999998	2674
20	""	12 Ngawen	1016.2922	8	672.7078	1697
21	""	13 Ceper	1400.4768	7	1037.5232	2445
22	""	14 Pedan	833.4779	444.3425	639.1796000000002	1917
23	""	15 Karangdowo	2043.7489	69	810.2511	2923
24	""	 16 Juwiring	1930.2455	12	1036.7545	2979
25	""	17 Wonosari	2122.0391000000004	14	977.9608999999996	3114
26	""	18 Delanggu	1248.4773000000002	1	628.5226999999998	1878
27	""	19 Polanharjo	1730.0397999999998	92	561.9602000000002	2384
28	""	20 Karanganom	1621.6887000000002	11	773.3112999999998	2406
29	""	21 Tulung	1664.9168	466.2572	1068.826	3200
30	""	22 Jatinom	570.0913	1540.4235999999999	1442.4851	3553
31	""	23 Kemalang	25.072599999999994	1847.775	3293.1523999999995	5166
32	""	24 Klaten Selatan	760.4261999999999	2.9161	679.6577000000001	1443
33	""	25 Klaten Tengah	273.0002	1	617.9998	892
34	""	26 Klaten Utara	272.51890000000003	39.8602	725.6209	1038
35	""	Jumlah   2021	31708.437899999997	6573.1954	27274.366700000006	65556
36	""	2020	31771.053900000003	6574.5493	27210.4	65556
37	""	2019	31862.9	6578.3	27114.8	65556
38	""	2018	31943	6579.000000000001	27034	65556
39	""	2017	33021	6581	25954	65556
40	""	2016	33066	6581	25909	65556
41	""	2015	33111	6581	25684	65556
42	""	2014	33220	6581	25755	65556
43	""	2013	33220	6581	25755	65556
44	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""
