﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	Tabel 25.20	""	""	""	""	""
2	""	Sapi Perah Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""
3	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020 (ekor )	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah
6	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	""	01 Prambanan	0	0	0	0	0
10	""	02 Gantiwarno	0	0	0	0	0
11	""	03 Wedi	0	0	0	0	0
12	""	04 Bayat	0	0	0	0	0
13	""	05 Cawas	0	0	0	0	0
14	""	06 Trucuk	0	0	0	3	3
15	""	07 Kalikotes	0	0	0	0	0
16	""	08 Kebonarum	0	0	0	0	0
17	""	09 Jogonalan	0	0	0	0	0
18	""	10 Manisrenggo	19	27	26	78	150
19	""	11 Karangnongko	51	59	31	91	232
20	""	12 Ngawen	0	0	16	15	31
21	""	13 Ceper	0	0	0	0	0
22	""	14 Pedan	0	0	0	0	0
23	""	15 Karangdowo	0	0	0	0	0
24	""	16 Juwiring	0	0	0	0	0
25	""	17 Wonosari	0	0	0	0	0
26	""	18 Delanggu	0	0	0	0	0
27	""	19 Polanharjo	0	0	0	0	0
28	""	20 Karanganom	3	13	14	56	86
29	""	21 Tulung	467	579	312	316	1674
30	""	22 Jatinom	628	442	345	1657	3072
31	""	23 Kemalang	272	567	223	537	1599
32	""	24 Klaten Selatan	0	0	0	0	0
33	""	25 Klaten Tengah	0	0	0	0	0
34	""	26 Klaten Utara	0	0	0	0	0
35	""	Jumlah   2020	1440	1687	967	2753	6847
36	""	2019	1117	1490	714	2921	6242
37	""	2018	1115	1539	643	2987	6284
38	""	2017	1100	1107	784	3143	6134
39	""	2016	1062	1074	605	3054	5795
40	""	2015	993	1472	526	2495	5486
41	""	2014	922	1664	406	2348	5340
42	""	2013	562	1403	1450	2755	6170
43	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""
