﻿_id	kecamatan	puskesmas	cakupan_pelayanan_ibu_hamil_k4_2013	cakupan_pelayanan_ibu_hamil_k4_2014	cakupan_pelayanan_ibu_hamil_k4_2015	cakupan_pelayanan_ibu_hamil_k4_2016	cakupan_pelayanan_ibu_hamil_k4_2017	konteks_tabel	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Prambanan	Prambanan I	94.4	86.1	91.9	90.12	86.22	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331001	
2		Prambanan II	85.7	94.2	95.2	97.74	96.74	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		
3	Gantiwarno	Gantiwarno	91.9	96.5	94.6	93.38	99.78	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331002	33100200003
4	Wedi	Wedi	90.4	94.2	92.1	93.38	93.71	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331003	33100200004
5	Bayat	Bayat	89.8	89.3	88.2	88.65	93.38	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331004	33100200005
6	Cawas	Cawas I	90.7	97.2	89.3	95.04	95.18	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331005	33100200006
7		Cawas II	67.8	95.9	81.4	82.73	90	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200007
8	Trucuk	Trucuk I	94.9	89.3	88.6	91.65	91.26	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331006	33100200008
9		Trucuk II	85.6	90.5	93.3	92.52	92.01	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200009
10	Kalikotes	Kalikotes	87.8	100	98.1	90.35	94.12	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331023	33100200010
11	Kebonarum	Kebonarum	92.2	93.5	91.3	91.46	87.88	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331007	33100200011
12	Jogonalan	Jogonalan I	92.7	93	89	95	82.6	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331008	33100200012
13		Jogonalan II	92.8	96.3	94.8	95.34	94.14	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200013
14	Manisrenggo	Manisrenggo	89.7	86.6	86.3	84.58	93.18	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331009	33100200014
15	Karangnongko	Karangnongko	93	90	90.6	90.24	89.91	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331010	33100200015
16	Ngawen	Ngawen	94.8	96.2	90.8	99.55	93.35	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331022	33100200016
17	Ceper	Ceper	92.3	94.1	96.8	94.48	99.02	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331011	33100200017
18		Jambukulon	91.3	92.6	90.4	95.08	96.49	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200018
19	Pedan	Pedan	83.5	89.3	83.1	91.13	95.91	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331012	33100200019
20	Karangdowo	Karangdowo	93.4	89.9	92.8	94.22	89.11	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331013	33100200020
21	Juwiring	Juwiring	86.3	92.1	87.6	91.48	95.19	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331014	33100200021
22	Wonosari	Wonosari I	98.9	99.3	93.7	93.2	90	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331015	33100200022
23		Wonosari II	98.4	97.6	96.5	91.43	89.85	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200023
24	Delanggu	Delanggu	92.1	95.8	82.2	95.71	89.6	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331016	33100200024
25	Polanharjo	Polanharjo	90.9	95.2	95.1	95.95	90.37	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331017	33100200025
26	Karanganom	Karanganom	91.9	95.4	93.6	86.82	90.08	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331018	33100200026
27	Tulung	Tulung	90.4	96.5	94.3	90.21	84.44	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331019	33100200028
28		Majegan	94.2	87	97.5	95.77	96.53	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200027
29	Jatinom	Jatinom	100	91.3	92.8	88.92	89.62	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331020	33100200029
30		Kayumas	95.5	96.2	94.9	96.09	98.58	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200030
31	Kemalang	Kemalang	97.7	87.3	95	96.27	95.27	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331021	33100200031
32	Klaten Selatan	Klaten Selatan	95.8	93.4	98.2	97.54	94.92	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331026	33100200032
33	Klaten Tengah	Klaten Tengah	90.8	98	94.6	98.96	96.61	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331025	33100200033
34	Klaten Utara	Klaten Utara	88	86.4	89.9	92.36	92.51	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331024	33100200034
35			91.34117647058824	93.12352941176471	91.89705882352939	92.86323529411764	92.57529411764708	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		
