﻿_id	tabel_2_5_1_table_kecamatan_district	penerbitan_sertifikat_hak_atas_tanah_menurut_kecam_4afca0c2	penerbitan_sertifikat_hak_atas_tanah_menurut_kecam_0fb89b36	penerbitan_sertifikat_hak_atas_tanah_menurut_kecam_49d5ae24	penerbitan_sertifikat_hak_atas_tanah_menurut_kecam_0bbed27b	penerbitan_sertifikat_hak_atas_tanah_menurut_kecam_d3401939
1	01 Prambanan	29137	233	1578	159	31107
2	02 Gantiwarno	22310	31	1432	107	23880
3	03 Wedi	30191	36	1401	125	31753
4	04 Bayat	32855	69	1397	196	34517
5	05 Cawas	38645	65	1455	160	40325
6	06 Trucuk	42338	48	1915	255	44556
7	07 Kalikotes	18625	396	434	72	19527
8	08 Kebonarum	9506	57	544	45	10152
9	09 Jogonalan	30142	248	1912	122	32424
10	10 Manisrenggo	26555	207	2057	83	28902
11	11 Karangnongko	19457	12	662	101	20232
12	12 Ngawen	22909	96	562	143	23710
13	13 Ceper	31012	333	904	171	32420
14	14 Pedan	25304	136	714	98	26252
15	15 Karangdowo	28695	13	1349	63	30120
16	16 Juwiring	33318	209	1647	123	35297
17	17 Wonosari	34052	368	1812	126	36358
18	18 Delanggu	22224	372	1023	75	23694
19	19 Polanharjo	22469	82	1729	88	24368
20	20 Karanganom	26509	229	1228	120	28086
21	21 Tulung	29469	153	1307	83	31012
22	22 Jatinom	29120	93	930	82	30225
23	23 Kemalang	18625	396	434	72	19527
24	24 Klaten Selatan	24021	1182	1055	113	26371
25	25 Klaten Tengah	16537	956	795	56	18344
26	26 Klaten Utara	22504	560	1168	112	24344
27	Kabupaten Klaten	686529	6580	31444	2950	727503
