﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 1.16	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SLTP	""	""	""	""
2	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""
4	""	No	Indikator	SMP/SLTP	MTS	SMP+MTS
5	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	""	1	Angka Masukan Kasar (AMK)	""	""	""
7	""	2	Angka Mengulang	0.03474710621756032	0.04515182300485382	0.03994946461120707
8	""	3	Angka Putus Sekolah	0.08469607140530327	0.0003386386725364037	0.04251735503891984
9	""	4	Angka Lulusan	100	100	100
10	""	5	Angka Kelayakan Mengajar	""	""	""
11	""	""	a. Layak	94.21035702798328	95.82712369597616	95.01874036197972
12	""	""	b. Tidak Layak	5.7896429720167255	4.172876304023846	4.981259638020285
13	""	6	Persentase Guru Bersertifikasi	""	""	""
14	""	""	a. Sudah	45.60952074622065	0	45.60952074622065
15	""	""	b. Belum	54.390479253779354	0	54.390479253779354
16	""	7	Jumlah Kesesuaian Guru Mengajar	""	""	""
17	""	""	a. PPKN	6.239948536506915	4.769001490312966	5.504475013409941
18	""	""	b. Pendidikan Agama	11.09681569636539	18.926974664679584	15.011895180522487
19	""	""	c. Bhs Indonesia	10.710839498230943	9.985096870342772	10.347968184286858
20	""	""	d. Bhs Inggris	9.64940495336121	9.538002980625931	9.59370396699357
21	""	""	e. Sejarah & Sejarah Budaya	0.836281762624638	1.7883755588673622	1.312328660746
22	""	""	f. Pendidikan Jasmani	6.722418784174976	5.663189269746647	6.192804026960811
23	""	""	g. Matematika	10.743004181408814	10.432190760059612	10.587597470734213
24	""	""	h. IPA	11.161145062721133	12.071535022354695	11.616340042537914
25	""	""	i. IPS	10.389192666452235	9.538002980625931	9.963597823539082
26	""	""	j. Seni & Kerajinan	6.9154068832422	4.023845007451564	5.469625945346882
27	""	""	k. Muatan Lokal	5.146349308459311	3.7257824143070044	4.436065861383158
28	""	""	l. B dan P	6.818912833708588	5.365126676602086	6.092019755155337
29	""	""	m. Lain-lain	3.5702798327436476	4.172876304023846	3.8715780683837466
30	""	8	Persentase Kondisi Ruang Kelas	""	""	""
31	""	""	a. Baik	72.73519163763066	85.54216867469879	79.13868015616472
32	""	""	b. Rusak Ringan	17.290940766550523	12.650602409638553	14.97077158809454
33	""	""	c. Rusak Berat	9.973867595818815	1.8072289156626504	5.8905482557407325
34	""	9	Persentase Fasilitas Sekolah	""	""	""
35	""	""	a. Perpustakaan	96.55172413793103	95.23809523809523	95.89490968801313
36	""	""	b. Lapangan OR	70.6896551724138	85.71428571428571	78.20197044334975
37	""	""	c. UKS	104.3103448275862	95.23809523809523	99.77422003284072
38	""	""	d. Laboratorium	93.96551724137932	95.23809523809523	94.60180623973727
39	""	10	Angka Partisipasi (persen)	""	""	""
40	""	""	a. Pemerintah Pusat	53.981279127294236	92.30677797922023	73.14402855325723
41	""	""	b. Yayasan	4.082606489051612	3.738036482824546	3.910321485938079
42	""	""	c. Orang tua	15.580982103371376	3.6063478581085247	9.59366498073995
43	""	""	d. Pemda	24.12523913903028	0	12.06261956951514
44	""	""	e. Lainnya	2.229893141252491	0.34883767984670894	1.2893654105496
45	""	11	Satuan Biaya (Rp.)	142359812341	303431393915	445791206256
46	""	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021       	""	""	""	""
