﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_pus	pus_4t	persen	pus_4t_menggunakan_kb	persen_h	pus_alki	persen_j	pus_alki_menggunakan_kb	persen_l	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	3787	198	5.228412991814101	66	33.33333333333333	83	2.191708476366517	0	0	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	4179	1001	23.953098827470686	296	29.570429570429567	267	6.389088298636038	27	10.112359550561797	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	4713	141	2.9917250159134308	8	5.673758865248227	111	2.3551877784850412	0	0	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	6793	111	1.634035036066539	9	8.108108108108109	116	1.7076402178713381	8	6.896551724137931	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	9039	1856	20.533244827967696	15	0.8081896551724138	1421	15.720765571412768	44	3.096410978184377	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	3710	370	9.973045822102426	0	0	74	1.994609164420485	0	0	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	3869	297	7.676402171103644	249	83.83838383838383	232	5.996381493926079	87	37.5	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	5533	129	2.331465750948852	21	16.27906976744186	123	2.2230254834628593	21	17.073170731707318	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	5581	1253	22.45117362479842	122	9.7366320830008	183	3.278982261243505	26	14.207650273224044	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	5191	1107	21.325370834136002	797	71.99638663053297	128	2.4658062030437295	65	50.78125	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	2339	314	13.424540401881146	199	63.37579617834395	151	6.45575032064985	74	49.00662251655629	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	3869	583	15.068493150684931	106	18.181818181818183	162	4.187128456965624	31	19.1358024691358	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	4269	894	20.94167252283907	797	89.14988814317674	456	10.681658468025299	375	82.23684210526315	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	6835	4084	59.75128017556693	841	20.592556317335944	395	5.779078273591807	94	23.79746835443038	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	5211	1048	20.11130301285742	348	33.20610687022901	231	4.4329303396660915	185	80.08658008658008	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	7038	742	10.542767831770389	0	0	125	1.7760727479397558	0	0	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	6319	496	7.849343250514322	31	6.25	418	6.614970723215699	0	0	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	4191	714	17.03650680028633	26	3.6414565826330536	470	11.214507277499404	17	3.6170212765957444	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	6646	368	5.537165212157689	4	1.0869565217391304	334	5.025579295817033	2	0.5988023952095809	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	6225	345	5.542168674698795	27	7.82608695652174	356	5.718875502008032	7	1.9662921348314606	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	10185	1581	15.522827687776141	694	43.896268184693234	831	8.159057437407952	337	40.55354993983153	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	3784	430	11.363636363636363	179	41.627906976744185	89	2.3520084566596196	53	59.55056179775281	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	3503	2003	57.17956037681987	119	5.941088367448827	288	8.221524407650586	6	2.083333333333333	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	6321	252	3.9867109634551494	0	0	151	2.388862521752887	0	0	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	5249	155	2.952943417793865	8	5.161290322580645	88	1.6765098113926462	4	4.545454545454546	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	6127	3504	57.18948914640117	2273	64.86872146118722	568	9.270442304553615	381	67.0774647887324	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	3721	16	0.429991937651169	4	25	41	1.1018543402311207	11	26.82926829268293	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	3885	63	1.6216216216216217	13	20.634920634920633	37	0.9523809523809524	7	18.91891891891892	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	4339	939	21.64093109011293	9	0.9584664536741214	85	1.9589767227471768	0	0	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	4786	534	11.157542833263685	36	6.741573033707865	189	3.949017969076473	9	4.761904761904762	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	7170	1270	17.712691771269178	965	75.98425196850394	228	3.1799163179916317	0	0	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	5507	207	3.758852369711277	87	42.028985507246375	208	3.777011076811331	75	36.05769230769231	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	4708	200	4.248088360237893	0	0	205	4.35429056924384	0	0	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	6298	616	9.780882819942839	0	0	55	0.8732931089234678	0	0	data	2025	331024	33100200034	
35			180920	27821	15.377514923723194	8349	30.00970489917688	8899	4.918748618173779	1946	21.867625575907404	ringkasan	2025			TOTAL
