﻿_id	jenis_ikan	persediaan_kg_produksi_daerah_sendiri	persediaan_kg_dari_daerah_lain	pemasaran_kg_daerah_sendiri	pemasaran_kg_keluar_daerah	harga_konsumsi_rata_rata
1	I. IKAN AIR TAWAR					
2	01 Karper	0	29302	19378	9876	20000
3	02 Tawes	14570	9957	8639	5450	16000
4	03 Nila	16538846	1271489	11455971	6830934	25000
5	04 Mujahir	1545	6720	3821	4789	13000
6	05 Gurami	337803	1528125	715718	845644	31000
7	06 Lele	8524473	1429630	7592397	2256766	16000
8	07 Gabus	9768	31690	27985	15514	36000
9	08 Belut	0	3270111	3664541	665570	40000
10	09 Katak Hijau	0	50019	31543	26176	41000
11	10 Wader	39847	422897	356195	123553	18000
12	11 Udang Kali	15650	42904	41494	13510	18000
13	12 Udang Lobster	0	1587	1254	340	60000
14	13 Bawal	2186769	72335	1840030	854987	16000
15	14 Patin	15936	355001	184399	195768	18000
16	15 Sili	0	186589	147650	38939	20000
17	16. Lain-lain	51065	4500	65464	10001	20000
18	II. IKAN AIR LAUT					
19	01. Udang kecil	0	239818	245039	8569	52500
20	02. Kakap	0	67761	45492	15269	35000
21	03.Bandeng	0	14808445	11932599	795846	25000
22	04. Tongkol	0	754047	574638	99750	24000
23	05. Cucuti	0	29543	17450	11305	17500
24	06. Kembung	0	57949	49622	5545	25000
25	07. cumi	0	115150	96713	6430	60000
26	08. Kepiting	0	17508	10981	6535	45000
27	09. Salem	0	35090	24569	9575	24000
28	10. Tuna	0	55607	52241	4567	25000
29	11. Tengiri	0	98844	66640	27205	40000
30	12. Layur	0	65539	64789	1750	20000
31	Jumlah 2020	27736272	25058157	39337252	12890163	
32	2019	28343124	21400809	37751715	12800055	
33	2018	26730790	19468389	34785893	11413286	
34	2017	25796152	17256085	34419382	10963547	
35	2016	29304944	16919961	33599984	10710905	
36	2015	29127020	5984107	18944758	7888844	
37	2014	25929738	1115394	698459	109477	
38	2013	19557399	2351899	11364051	5624683	
