﻿_id	kelompok_umur_tahun	jumlah_perkawinan	penduduk_15tahun_lebih	angka_perkawinan_umum	keterangan_baris
1	00-04	0	0	0	
2	05-09,	0	0	0	
3	10-14,	0	0	0	
4	15-19	178	100821	1.77	
5	20-24	1808	94037	19.23	
6	25-29	3199	91387	35	
7	30-34	1030	88258	11.67	
8	35-39	370	84878	4.36	
9	40-44	222	99184	2.24	
10	45-49	129	94740	1.36	
11	50-54	66	87515	0.75	
12	55-59	53	83443	0.64	
13	60-64	27	72802	0.37	
14	65-69	16	58807	0.27	
15	70-74	7	39215	0.18	
16	75+	7	53806	0.13	
17		7112	1048893	77.97	TOTAL
