﻿_id	Tabel 1.37	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	ANGKA MELANJUTKAN SD/MI KE SMP / MTS	""	""	""	""	""
2	Tahun 2020	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""
4	NO	JENJANG	JUMLAH LULUSAN  T.A 2019  / 2020	""	JUMLAH SISWA BARU TINGKAT I  T.A 2019  / 2020	""
5	""	""	LK	PR	LK	PR
6	1	SD/MI/PAKET A	9591	9167	9638	9070
7	2	SMP/MTS/PAKET B	8868	8121	7949	7774
8	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021   	""	""	""	""	""
