﻿_id	Penduduk Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman Biometrik KTP	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	NO	KECAMATAN	Penduduk Wajib KTP	""	""	Penduduk Wajib KTP 	""	""	Persentase 
3	""	""	""	""	""	sudah melakukan Perekaman Biometrik	""	""	Perekaman
4	""	""	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah	KTP
5	""	""	""	""	""	""	""	 (Jiwa)	""
6	1	PRAMBANAN	19.944	20.728	40.672	19.846	20.646	40.492	99.56 
7	2	GANTIWARNO	14.924	15.303	30.227	14.817	15.194	30.011	99.29 
8	3	WEDI	20.076	20.762	40.838	19.939	20.642	40.581	99.37 
9	4	BAYAT	24.41	24.667	49.077	24.222	24.495	48.717	99.27 
10	5	CAWAS	22.331	23.438	45.769	22.16	23.288	45.448	99.30 
11	6	TRUCUK	30.727	31.028	61.755	30.525	30.852	61.377	99.39 
12	7	KEBONARUM	7.506	7.976	15.482	7.453	7.941	15.394	99.43 
13	8	JOGONALAN	22.883	23.382	46.265	22.713	23.223	45.936	99.29 
14	9	MANISRENGGO	16.518	17.142	33.66	16.391	17.055	33.446	99.36 
15	10	KARANGNONGKO	14.173	14.84	29.013	14.067	14.78	28.847	99.43 
16	11	CEPER	25.033	25.742	50.775	24.907	25.627	50.534	99.53 
17	12	PEDAN	18.163	18.607	36.77	18.02	18.478	36.498	99.26 
18	13	KARANGDOWO	16.96	17.508	34.468	16.829	17.407	34.236	99.33 
19	14	JUWIRING	22.5	23.148	45.648	22.247	22.971	45.218	99.06 
20	15	WONOSARI	24.232	24.878	49.11	24.007	24.698	48.705	99.18 
21	16	DELANGGU	16.099	16.889	32.988	15.995	16.8	32.795	99.41 
22	17	POLANHARJO	15.516	16.327	31.843	15.421	16.235	31.656	99.41 
23	18	KARANGANOM	17.734	18.465	36.199	17.638	18.41	36.048	99.58 
24	19	TULUNG	20.343	21.129	41.472	20.165	20.979	41.144	99.21 
25	20	JATINOM	23.121	23.721	46.842	22.902	23.585	46.487	99.24 
26	21	KEMALANG	15.14	15.633	30.773	15.04	15.541	30.581	99.38 
27	22	NGAWEN	17.509	17.825	35.334	17.412	17.711	35.123	99.40 
28	23	KALIKOTES	14.179	14.62	28.799	14.08	14.551	28.631	99.42 
29	24	KLATEN UTARA	18.347	19.314	37.661	18.263	19.257	37.52	99.63 
30	25	KLATEN TENGAH	15.797	16.724	32.521	15.686	16.634	32.32	99.38 
31	26	KLATEN SELATAN	17.023	17.923	34.946	16.9	17.825	34.725	99.37 
32	""	JUMLAH	491.188	507.719	998.907	487.645	504.825	992.47	99.36 
