﻿_id	kelompok_umur_tahun	jumlah_perceraian	jumlah_penduduk_pertengahan	angka_perceraian_kasar	keterangan_baris
1	00-04	0	70725	0	
2	05-09,	0	91279	0	
3	10-14,	0	96842	0	
4	15-19	10	99890	0.1	
5	20-24	110	94526	1.16	
6	25-29	283	90883	3.11	
7	30-34	378	87449	4.32	
8	35-39	284	86100	3.3	
9	40-44	311	99683	3.12	
10	45-49	209	94504	2.21	
11	50-54	142	87516	1.62	
12	55-59	63	85384	0.74	
13	60-64	26	72216	0.36	
14	65-69	17	56407	0.3	
15	70-74	6	38961	0.15	
16	75+	8	51331	0.16	
17		1847	1303696	20.65	TOTAL
