﻿_id	kecamatan	jumlah_penduduk	jumlah_nikah	persen_nikah	jumlah_perkawinan_dini_laki_laki	jumlah_perkawinan_dini_perempuan	jumlah_perkawinan_dini_jumlah	jumlah_perkawinan_dini_persen	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	59818							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
2	02 Gantiwarno	50036							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
3	03 Wedi	64447							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
4	04 Bayat	75912							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
5	05 Cawas	70117							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
6	06 Trucuk	87780							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
7	07 Kalikotes	23919							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
8	08 Kebonarum	69676							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
9	09 Jogonalan	48858							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
10	10 Manisrenggo	42615							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
11	11 Karangnongko	75524							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
12	12 Ngawen	55210							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
13	13 Ceper	53340							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
14	14 Pedan	68692							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
15	15 Karangdowo	71505							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
16	16 Juwiring	49982							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
17	17 Wonosari	48629							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
18	18 Delanggu	52610							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
19	19 Polanharjo	62938							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
20	20 Karanganom	68620							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
21	21 Tulung	43015							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
22	22 Jatinom	51640							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
23	23 Kemalang	41553							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
24	24 Klaten Selatan	51797							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
25	25 Klaten Tengah	47731							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
26	26 Klaten Utara	50462							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
27	Jumlah 2016	1486426							Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
28	2015	1480271	9291	0.6276553414881464	113	39	152	1.6359918200409	Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
29	2014	1469253	9616	0.65	94	41	135	1.4	Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
30	2013	1464523	10539	0.72	166	26	192	1.82	Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
31	2012	1311019	10827						Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
