{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Unnamed: 0","type":"text"},{"id":"Unnamed: 1","type":"text"},{"id":"Unnamed: 2","type":"text"},{"id":"Unnamed: 3","type":"text"},{"id":"Unnamed: 4","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Prosentase Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022","","","",""],
    [2,"","","","",""],
    [3,"No ","Usia ","Laki-laki ","Perempuan ","Jumlah (jiwa)"],
    [4,"1","0 - 4 tahun ","40,802 ","38,262 ","79,064"],
    [5,"2","5 - 9 tahun ","47,944 ","44,470 ","92,414"],
    [6,"3","10 - 14 tahun ","51,124 ","48,757 ","99,881"],
    [7,"4","15 - 19 tahun ","46,205 ","44,132 ","90,337"],
    [8,"5","20 - 24 tahun ","47,472 ","45,122 ","92,594"],
    [9,"6","25 - 29 tahun ","46,469 ","44,197 ","90,666"],
    [10,"7","30 - 34 tahun ","43,345 ","42,237 ","85,582"],
    [11,"8","35 - 39 tahun ","48,221 ","47,533 ","95,754"],
    [12,"9","40 - 44 tahun ","49,420 ","48,478 ","97,898"],
    [13,"10","45 - 49 tahun ","45,149 ","45,615 ","90,764"],
    [14,"11","50 - 54 tahun ","42,582 ","45,340 ","87,922"],
    [15,"12","55 - 59 tahun ","38,142 ","43,556 ","81,698"],
    [16,"13","60 - 64 tahun ","31,808 ","35,324 ","67,132"],
    [17,"14","65 - 69 tahun ","23,338 ","25,592 ","48,930"],
    [18,"15","70 - 74 tahun ","14,973 ","17,657 ","32,630"],
    [19,"16",">= 75 tahun ","18,284 ","25,905 ","44,189"],
    [20,"","Jumlah ","635,278 ","642,177 ","1,277,455"],
    [21,"Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten, 2022","","","",""]
]}
