﻿_id	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Kabupaten/Kota : 33.10 KLATEN 	""	""	""	""	""	""	""
3	No. 	Agama 	Laki-Laki 	""	Perempuan 	""	Jumlah 	""
4	""	""	Jiwa	% 	Jiwa	% 	Jiwa	% 
5	1	Islam 	614349	94.83	618576	94.39	1232925	94.64
6	2	Kristen 	14385	2.22	15726	2.39	30111	2.31
7	3	Katholik 	17079	2.64	18887	2.88	35466	2.72
8	4	Hindu 	1888	0.29	1942	0.29	3830	0.29
9	5	Budha 	99	0.02	116	0.01	216	0.01
10	6	Konghucu 	2	0	5	0	7	0
11	7	Kepercayaan 	51	0	43	0	94	0
12	Jumlah 	""	647853	100	655295	100	1302648	100
