﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	         Tabel  7.1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Pencari Kerja Menurut Bulan, Penempatan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Klaten Tahun 2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	   	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	Bulan 	Belum Ditempatkan Bulan Lalu 	""	Terdaftar Bulan Ini 	""	Ditempatkan Bulan Ini 	""	Dihapuskan Bulan Ini 	""	Belum Ditempatkan Bulan Ini 	""
7	""	""	Laki-laki	Wanita	Laki-laki	Wanita	Laki-laki	Wanita	Laki-laki 	Wanita 	Laki-laki 	Wanita 
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	""	1.       Januari 	7875	3308	432	337	144	94	473	269	7690	3282
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	2.       Pebruari 	7690	3282	239	208	4	97	226	237	7699	3156
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	3.       Maret 	7699	3156	292	245	131	123	638	227	7222	3051
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	4.       April 	7222	3051	157	132	10	39	298	202	7071	2942
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	5.       Mei 	7071	2942	439	379	6	67	529	83	6975	3171
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	6.       Juni 	6975	3171	542	417	33	125	45	72	7439	3391
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	7.       Juli 	7439	3391	979	789	7	379	444	359	7967	3442
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	8.       Agustus 	7967	3442	395	349	48	130	445	170	7869	3491
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	9.       September	7869	3491	478	606	63	100	800	340	7484	3657
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	10.    Oktober 	7484	3657	365	416	57	91	704	444	7088	3538
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	11.    November 	7088	3538	255	253	43	86	154	100	7146	3605
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	12.    Desember 	7146	3605	298	404	17	40	62	99	7365	3870
32	""	Jumlah   2018	7146	3605	4871	4535	563	1371	4818	2602	6636	4167
33	""	2017	9050	3394	5109	4230	530	1542	5754	2774	7875	3308
34	""	2016	13860	7892	4184	3736	297	2487	8697	5747	9050	3394
35	""	2015	12853	8679	4596	4387	277	1945	3312	3229	13860	7892
36	""	2014	9421	6472	4247	4345	325	1532	492	609	12851	8676
37	""	2013	4355	1744	7037	8051	179	1635	1792	1686	9421	6472
38	""	Sumber:  Dinas Perindustrian dan  Tenaga Kerja, 2019	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
