﻿_id	Unnamed: 0	PETERNAKAN	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Tabel 25.13	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Sapi Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""	""	""
5	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020   (ekor )	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""	""	""
10	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	""	""
11	""	01 Prambanan	1013	1620	565	2149	5347	""	""
12	""	02 Gantiwarno	614	1645	355	2256	4870	""	""
13	""	03 Wedi	598	1276	311	2361	4546	""	""
14	""	04 Bayat	784	1335	416	2319	4854	""	""
15	""	05 Cawas	641	1244	271	1352	3508	""	""
16	""	06 Trucuk	937	1294	359	1462	4052	""	""
17	""	07 Kalikotes	446	590	292	370	1698	""	 
18	""	08 Kebonarum	465	498	343	609	1915	""	""
19	""	09 Jogonalan	1633	1622	546	2276	6077	""	""
20	""	10 Manisrenggo	2157	1799	663	2730	7349	""	""
21	""	11 Karangnongko	1681	2539	757	3907	8884	""	""
22	""	12 Ngawen	413	614	318	937	2282	""	""
23	""	13 Ceper	506	521	283	403	1713	""	""
24	""	14 Pedan	507	774	476	804	2561	""	""
25	""	15 Karangdowo	412	694	315	819	2240	""	""
26	""	16 Juwiring	231	477	272	369	1349	""	""
27	""	17 Wonosari	312	497	427	197	1433	""	""
28	""	18 Delanggu	258	435	443	214	1350	""	""
29	""	19 Polanharjo	232	469	397	208	1306	""	""
30	""	20 Karanganom	524	434	379	522	1859	""	""
31	""	21 Tulung	2432	2197	988	2917	8534	""	""
32	""	22 Jatinom	2923	3614	791	4384	11712	""	""
33	""	23 Kemalang	3243	3569	802	3394	11008	""	""
34	""	24 Klaten Selatan	368	517	265	237	1387	""	""
35	""	25 Klaten Tengah	296	386	305	172	1159	""	""
36	""	26 Klaten Utara	392	462	312	193	1359	""	""
37	""	Jumlah   2020	24018	31122	11651	37561	104352	""	""
38	""	2019	23962	30038	11540	36891	102431	""	""
39	""	2018	23361	30223	10652	36003	100239	""	""
40	""	2017	28645	27997	13456	18618	88716	""	""
41	""	2016	24018	31122	11651	37561	104352	""	""
42	""	2015	21536	27659	14265	35978	99438	""	""
43	""	2014	22627	22486	16977	36663	98753	""	""
44	""	2013	21195	22873	9617	42228	95913	""	""
45	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""	""
