﻿_id	kode_code	kecamatan_district	kelapa_sawit_oil_palm_2022_0	kelapa_sawit_oil_palm_2023	kelapa_coconut_2022_0	kelapa_coconut_2023	karet_rubber_2022_0	karet_rubber_2023	kopi_coffee_2022_0	kopi_coffee_2023	kakao_cocoa_2022_0	kakao_cocoa_2023	tebu_sugar_cane_2022_0	tebu_sugar_cane_2023	teh_tea_2022_0	teh_tea_2023	tembakau_tobacco_2022_0	tembakau_tobacco_2023	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	-	-	300.1	298.33	-	-	-	-	-	-	5.54	8.55	-	-	123.52	36.6	331001
2	331002.0	Gantiwarno	-	-	200.66	187.65	-	-	-	-	-	-	196.8	150.3	-	-	148.03	158.5	331002
3	331003.0	Wedi	-	-	300.15	292.37	-	-	-	-	-	-	125.44	30.26	-	-	-	-	331003
4	331004.0	Bayat	-	-	300.1	288.79	-	-	-	-	-	-	30.28	93.31	-	-	31.5	26.0	331004
5	331005.0	Cawas	-	-	7.95	6.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331005
6	331006.0	Trucuk	-	-	212.1	205.95	-	-	-	-	-	-	2.08	2.0	-	-	300.58	135.0	331006
7	331007.0	Kebonarum	-	-	28.35	28.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.4	-	331007
8	331008.0	Jogonalan	-	-	208.0	206.99	-	-	-	-	-	-	49.67	19.62	-	-	102.0	16.0	331008
9	331009.0	Manisrenggo	-	-	239.1	239.1	-	-	5.24	5.3	-	-	4.46	3.0	-	-	515.0	125.0	331009
10	331010.0	Karangnongko	-	-	300.38	300.38	-	-	10.85	10.8	-	-	22.43	2.13	-	-	26.12	12.0	331010
11	331011.0	Ceper	-	-	80.02	79.02	-	-	-	-	-	-	29.78	74.03	-	-	147.64	126.0	331011
12	331012.0	Pedan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.93	2.8	-	-	207.68	178.0	331012
13	331013.0	Karangdowo	-	-	50.0	48.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.21	17.8	331013
14	331014.0	Juwiring	-	-	247.87	257.87	-	-	-	-	-	-	22.68	97.85	-	-	-	1.0	331014
15	331015.0	Wonosari	-	-	239.32	217.32	-	-	-	-	-	-	41.82	2.0	-	-	-	1.0	331015
16	331016.0	Delanggu	-	-	164.25	162.25	-	-	-	-	-	-	13.63	73.5	-	-	-	-	331016
17	331017.0	Polanharjo	-	-	8.6	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331017
18	331018.0	Karanganom	-	-	134.0	126.06	-	-	-	-	-	-	25.12	10.0	-	-	-	2.0	331018
19	331019.0	Tulung	-	-	300.07	299.37	-	-	5.26	12.45	-	-	3.15	2.0	-	-	140.01	150.0	331019
20	331020.0	Jatinom	-	-	200.4	199.45	-	-	3.34	6.13	-	-	-	-	-	-	24.61	7.0	331020
21	331021.0	Kemalang	-	-	300.1	295.06	-	-	150.0	170.0	-	-	-	-	-	-	96.0	34.0	331021
22	331022.0	Ngawen	-	-	212.63	194.21	-	-	-	-	-	-	27.11	24.91	-	-	7.57	12.0	331022
23	331023.0	Kalikotes	-	-	50.0	49.53	-	-	-	-	-	-	24.65	17.29	-	-	7.38	20.88	331023
24	331024.0	Klaten Utara	-	-	22.15	22.15	-	-	-	-	-	-	9.09	15.98	-	-	3.13	6.0	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	-	-	40.58	36.16	-	-	-	-	-	-	8.46	10.27	-	-	-	-	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	-	-	50.62	47.04	-	-	-	-	-	-	11.27	15.98	-	-	-	-	331026
27	Kabupaten Klaten		0	0	4197.5	4095.54	0	0	174.69	204.68	0	0	658.39	655.78	0	0	1922.38	1064.78	
