﻿_id	kode	kecamatan	jumlah_peserta_kb_baru	metode_kontrasepsi_suntikan_1_bulanan	metode_kontrasepsi_suntikan_3_bulanan_kombinasi	metode_kontrasepsi_suntikan_3_bulanan_progestin	metode_kontrasepsi_pil_kombinasi	metode_kontrasepsi_pil_progestin	metode_kontrasepsi_kondom	metode_kontrasepsi_implan_1_batang	metode_kontrasepsi_implan_2_batang	metode_kontrasepsi_iud	metode_kontrasepsi_vasektomi	metode_kontrasepsi_tubektomi	kode_kecamatan
1	1	2	3=Σ(4-14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	01	PRAMBANAN	287	0	129	5	24	0	103	2	15	6	0	3	331001
3	02	GANTIWARNO	216	0	0	57	4	0	11	0	101	43	0	0	331002
4	03	WEDI	348	0	1	82	55	98	28	2	51	31	0	0	331003
5	04	BAYAT	179	0	3	11	2	0	1	21	118	23	0	0	331004
6	05	CAWAS	307	0	0	54	7	0	16	8	62	84	0	76	331005
7	06	TRUCUK	300	20	1	46	15	0	65	1	126	26	0	0	331006
8	07	KEBONARUM	59	1	8	7	2	0	12	0	18	10	0	1	331007
9	08	JOGONALAN	462	0	4	140	23	9	94	15	147	30	0	0	331008
10	09	MANISRENGGO	141	0	1	81	19	0	25	0	12	3	0	0	331009
11	10	KARANGNONGKO	335	1	13	181	25	1	47	0	57	10	0	0	331010
12	11	CEPER	190	4	7	33	28	1	18	2	79	18	0	0	331011
13	12	PEDAN	514	15	55	13	0	1	42	23	278	59	0	28	331012
14	13	KARANGDOWO	196	0	12	49	5	0	13	7	97	13	0	0	331013
15	14	JUWIRING	212	2	4	7	14	0	48	8	102	27	0	0	331014
16	15	WONOSARI	482	19	110	159	53	13	75	2	42	9	0	0	331015
17	16	DELANGGU	427	5	0	44	51	0	45	51	45	133	0	53	331016
18	17	POLANHARJO	210	0	2	86	1	21	54	0	32	14	0	0	331017
19	18	KARANGANOM	134	7	1	35	18	1	45	3	13	11	0	0	331018
20	19	TULUNG	321	0	0	19	3	49	40	15	156	39	0	0	331019
21	20	JATINOM	809	0	5	97	38	33	100	64	248	180	0	44	331020
22	21	KEMALANG	247	0	0	15	4	0	3	50	152	23	0	0	331021
23	22	NGAWEN	425	0	9	54	67	6	124	0	117	47	0	1	331022
24	23	KALIKOTES	476	57	13	86	10	0	11	14	210	70	5	0	331023
25	24	KLATEN UTARA	1491	0	0	10	13	15	1308	0	26	55	0	64	331024
26	25	KLATEN TENGAH	921	14	1	49	1	0	36	74	155	359	0	232	331025
27	26	KLATEN SELATAN	416	2	18	45	11	4	129	11	9	129	1	57	331026
28	Jumlah Total		10105	147	397	1465	493	252	2493	373	2468	1452	6	559	
