﻿_id	Tabel	4.5.10	Organisasi Kesenian Teater Menurut Kecamatan dan Jenisnya, 2021	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Table	""	Organization of Art Theater by Subdistrict and Type, 2021	""	""
2	""	""	""	""	""
3	"Kode
Code"	"Kecamatan
 Subdistrict"	Wayang Orang	Kethoprak	Drama Sandiwara
4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	331001	Prambanan	1	2	-
6	331002	Gantiwarno	2	7	-
7	331003	Wedi	-	6	-
8	331004	Bayat	1	2	-
9	331005	Cawas	-	1	-
10	331006	Trucuk	-	2	-
11	331007	Kebonarum	-	2	-
12	331008	Jogonalan	2	1	-
13	331009	Manisrenggo	2	3	-
14	331010	Karangnongko	2	1	-
15	331011	Ceper	-	3	-
16	331012	Pedan	-	1	-
17	331013	Karangdowo	-	4	-
18	331014	Juwiring	-	-	-
19	331015	Wonosari	-	-	-
20	331016	Delanggu	-	-	-
21	331017	Polanharjo	-	3	-
22	331018	Karanganom	-	1	-
23	331019	Tulung	1	2	-
24	331020	Jatinom	-	2	-
25	331021	Kemalang	4	4	-
26	331022	Ngawen	-	2	-
27	331023	Kalikotes	1	2	-
28	331024	Klaten Utara	-	-	-
29	331025	Klaten Tengah	-	1	-
30	331026	Klaten Selatan	1	2	-
31	Kabupaten Klaten	""	17	54	0
32	""	""	""	""	""
33	Sumber/Source:	"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten
Culture, Youth and Sports, and Touris Affaris of Klaten Regency"	""	""	""
