﻿_id	kecamatan	kolam	sawah	keramba	waduk	sungai	genangan_air	jumlah	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	4.4934	0	0	0	5	342	351.4934	
2	02 Gantiwarno	1.5927	0	0	0	3.5	0.05	5.1427	
3	03 Wedi	0.4673	0	0	0	3.5	13.74	17.7073	
4	04 Bayat	0.6303	0	0.24	190	8.5	8.08	197.21030000000002	
5	05 Cawas	0.5092	0	0	0	13	0.04	13.549199999999999	
6	06 Trucuk	1.0895	0	0	0	18	1.59	20.6795	
7	07 Kalikotes	7.5018	0	0	0	2.5	1.78	11.781799999999999	
8	08 Kebonarum	0.7859	0	0	0	4.45	180.75	185.9859	
9	09 Jogonalan	0.3343	0	0	0	5.89	394.75	400.97429999999997	
10	10 Manisrenggo	2.3743	0	0	0	1	0.5	3.8743	
11	11 Karangnongko	0.4982	0	0	0	1.46	191.05	193.00820000000002	
12	12 Ngawen	0.6687	0	0	0	2	0.5	3.1687	
13	13 Ceper	0.6209	0	0	0	8.55	1	10.170900000000001	
14	14 Pedan	0.4089	0	0	0	11	218.81	230.2189	
15	15 Karangdowo	1.767	0	0	0	13.5	7	22.267	
16	16 Juwiring	0.6543	0	0	0	16.5	1.5	18.6543	
17	17 Wonosari	0.6467	0	0.07	0	13.8	250	264.4467	
18	18 Delanggu	1.3826	0	0	0	12	1	14.3826	
19	19 Polanharjo	10.2943	0	0	0	3.45	0.84	14.584299999999999	
20	20 Karanganom	1.8204	0	0	0	8.8	0.3	10.9204	
21	21 Tulung	5.3664	0	0	0	3.8	7.58	16.7464	
22	22 Jatinom	0.2697	0	0	0	5	0.73	5.999700000000001	
23	23 Kemalang	0.0393	0	0	0	0	0.5	0.5393	
24	24 Klaten Selatan	1.165	0	0	0	3.7	112.5	117.365	
25	25 Klaten Tengah	0.3467	0	0	0	5.5	1	6.8467	
26	26 Klaten Utara	0.5462	0	0	0	4.5	0.2	5.2462	
27	Jumlah 2021	46.27399999999999	0	0.31	190	178.9	1737.7899999999997	2142.9639999999995	
28	2020	46.27399999999999	0	0	180	178.9	1737.7899999999997	2142.9639999999995	
29	2019	46.27399999999999	0	0.314	180	178.9	1737.7899999999997	2143.278	
30	2018	42.6	12.25	1.61	180	178.9	1737.7899999999997	2153.149999999999	
31	2017	39.06	2.6	1.56	180	178.9	1737.79	2139.91	
32	2016	47.28	22.1	2.57	180	177.98	1733.39	2163.32	
33	2015	48.879999999999995	21	0.81	180	177.98000000000002	1733.3899999999996	2162.0599999999995	
34	2014	65.06	1	4.11	180	181.36	44.01	475.54	
35	2013	63.26	2	4.18	180	181.36	44.01	474.81	
